1.欧冠历史上夺过冠军的、球队以及时间
2.多特蒙德 0:0 战平巴塞罗那,如何评价这场比赛?
3.谁可以告诉我近十年欧冠的冠军球队~
4.巴萨参加过几次欧洲冠军联赛?
欧冠历史上夺过冠军的、球队以及时间
55/56 皇家马德里队 4-3 兰斯体育场队
56/57 皇家马德里队 2-0 佛罗伦萨队
57/58 皇家马德里队 3-2 AC米兰队
58/59 皇家马德里队 2-0 兰斯体育场队
59/60 皇家马德里队 7-3 法兰克福队
60/61 本菲卡队 3-2 巴塞罗那队
61/62 本菲卡队 5-3 皇家马德里队
62/63 AC米兰队 2-1 本菲卡队
63/64 国际米兰队 3-1 皇家马德里队
64/65 国际米兰队 1-0 本菲卡队
65/66 皇家马德里队 2-1 贝尔格莱德游击队队
66/67 凯尔特人队 2-1 国际米兰队
67/68 曼彻斯特联队 4-1 本菲卡队
68/69 AC米兰队 4-1 阿贾克斯队
69/70 费耶诺德队 2-1 凯尔特人队
70/71 阿贾克斯队 2-0 帕纳辛纳科斯队
71/72 阿贾克斯队 2-0 国际米兰队
72/73 阿贾克斯队 1-0 尤文图斯队
73/74 拜仁慕尼黑队 4-0 马德里竞技队
74/75 拜仁慕尼黑队 2-0 利兹联队
75/76 拜仁慕尼黑队 1-0 圣艾蒂安
76/77 利物浦队 3-1 门兴格拉德巴赫队
77/78 利物浦队 1-0 布鲁日队
78/79 诺丁汉森林队 1-0 马尔默队
79/80 诺丁汉森林队 1-0 汉堡队
80/81 利物浦队 1-0 皇家马德里队
81/82 阿斯顿维拉队 1-0 拜仁慕尼黑队
82/83 汉堡队 1-0 尤文图斯队
83/84 利物浦队 1-1 罗马队 [4-2 点球]
84/85 尤文图斯队 1-0 利物浦队
85/86 布加勒斯特星队 0-0 巴塞罗那队 [2-0 点球]
86/87 波尔图队 2-1 拜仁慕尼黑队
87/88 PSV 0-0 本菲卡队 [6-5 点球]
88/89 AC米兰队 4-0 布加勒斯特星队
89/90 AC米兰队 1-0 本菲卡队
90/91 贝尔格莱德红星队 0-0 马赛队 [5-3 点球]
91/92 巴塞罗那队 1-0 桑普多里亚队
92/93 马赛队 1-0 AC米兰队
93/94 AC米兰队 4-0 巴塞罗那队
94/95 阿贾克斯队 1-0 AC米兰队
95/96 尤文图斯队 1-1 阿贾克斯队 [4-2 点球]
96/97 多特蒙德队 3-1 尤文图斯队
97/98 皇家马德里队 1-0 尤文图斯队
98/99 曼彻斯特联队 2-1 拜仁慕尼黑队
99/00 皇家马德里队 3-0 巴伦西亚队
00/01 拜仁慕尼黑队 1-1 巴伦西亚队 [5-4 点球]
01/02 皇家马德里队 2-1勒沃库森队
02/03 AC米兰队 0-0 尤文图斯队 [3-2 点球]
03/04 波尔图队 3-0摩纳哥队
04/05 利物浦队 3-3AC米兰队 [3-2 点球]
05/06 巴塞罗那 2-1阿森纳
06/07 AC米兰2-1利物浦
07/08 曼联1-1切尔西 [6-5 点球]
08/09巴萨2:0曼联
多特蒙德 0:0 战平巴塞罗那,如何评价这场比赛?
首先,从巴塞罗那和多特所在小组的角度来看。巴塞罗那、国际米兰和多特的F组是本赛季欧冠中唯一支三支球队赢得冠军联赛的小组,这使它成为了一个神小组。除了布拉格斯拉维亚之外,其余的国际米兰、多特、巴萨也赢得了欧洲冠军。巴塞罗那在一九九二年、二零零六年、二零零九年、二零一一年和二零一五年赢得了冠军联赛,国际米兰在一九六四年、一九六五年和二零一零年赢得了冠军联赛,多特蒙德在一九九七年赢得了冠军联赛。这三支球队在欧洲都很富有,显示出这三支球队之间的激烈竞争。
整场比赛中,多特蒙德可以说得到了很多机会,但机会最终还是与多特蒙德无缘。此外,巴萨门将还会做出一些关键扑救,可以说是把巴塞罗那一次又一次地从比赛中拯救出来。据统计,比赛中总共扑救了五次。特尔施特根的出色表现使其成为了比赛中最好的球员。
可以说,特尔施特根确实是一名强大且反应灵敏的优秀门将。根据Opta的统计数据,特尔施特根到目前为止在冠军杯中经历了6次点球,他已经防守住了4个球。主场比赛只是平手没有赢得比赛,多特蒙德十分的不甘心。让人也是唏嘘不已。十分的可惜啊。
"就像多特蒙德是主场一样,诺坎普可以说是一个著名的魔鬼之家。目前,巴塞罗那冠军联赛主场诺坎普已经不败32场,巴塞罗那主场输的一场,是二零一二到二零一三年欧冠半决赛0-3惜败拜仁。从那以后,二十四支不同的球队来到了诺坎普,但最终他们都失败了。如果多特蒙德能在客场赢得巴塞罗那,这个记录就会被打破。因此,我们不妨期待诺坎普两支球队的下一轮比赛。
谁可以告诉我近十年欧冠的冠军球队~
赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数
05-06 巴萨-阿森纳 2:1 舍瓦 9球 04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球
99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球 赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数
05-06 巴萨-阿森纳 2:1 舍瓦 9球 04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球
99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
巴萨参加过几次欧洲冠军联赛?
巴塞罗那一共20次参加欧冠正赛
以下为巴萨欧冠战绩
1959-1960赛季 半决赛 被皇家马德里淘汰
1960-1961赛季 亚军 决赛负于本菲卡
1974-1975赛季 半决赛 被利兹联淘汰
1985-1986赛季 亚军 决赛负于布加勒斯特星
1991-1992赛季 冠军 决赛战胜桑普多利亚
1992-1993赛季 第2轮 被莫斯科中央陆军淘汰
1993-1994赛季 亚军 决赛负于AC米兰
1994-1995赛季 1/4决赛 被巴黎圣日耳曼淘汰
1997-1998赛季 小组赛
1998-1999赛季 小组赛
1999-2000赛季 半决赛 被巴伦西亚淘汰
2000-2001赛季 小组赛 联盟杯半决赛被利物浦淘汰
2001-2002赛季 半决赛 被皇家马德里淘汰
2002-2003赛季 1/4决赛 被尤文图斯淘汰
2004-2005赛季 1/8决赛 被切尔西淘汰
2005-2006赛季 冠军 决赛战胜阿森纳
2006-2007赛季 1/8决赛 被利物浦淘汰
2007-2008赛季 半决赛 被曼联淘汰
2008-2009赛季 冠军 决赛战胜曼联
2009-2010赛季 半决赛 被国际米兰淘汰