1.09年国安的赛程表
2.2009 中超 山东鲁能完全赛程
3.09 中超赛程表
4.北京国安2009年夺冠最后一场比赛对手是谁
5.09年中朝联赛几月几号开打?
09年国安的赛程表
北京国安2009年中超联赛赛程
1 3-22日 北京国安 重庆力帆
2 3月28、29日长沙金德 北京国安
3 4月3、4日北京国安 江苏舜天
4 4-12日成都谢菲联 北京国安
5 4-17五山东鲁能 北京国安
6 4-26日西安浐灞 北京国安
7 5-1五北京国安 上海申花
8 5-10日长春亚泰 北京国安
9 5月15、16日 北京国安 深圳
10 5月22、23、24日 北京国安 青岛中能
11 6月13、14日北京国安 天津泰达
12 6月19、20日北京国安 河南建业
13 6-28日广州医药 北京国安
14 7-2四北京国安 大连实德
15 7-5日浙江绿城 北京国安
16 8-2日重庆力帆 北京国安
17 8-8六北京国安 长沙金德
18 8月22、23日江苏舜天 北京国安
19 8月26、27日北京国安 成都谢菲联
20 8-30日北京国安 山东鲁能
21 9-5六北京国安 西安浐灞
22 9月12、13日上海申花 北京国安
23 9月16、17日 北京国安 长春亚泰
24 9月19、20日深圳 北京国安
25 9月26、27日 青岛中能 北京国安
26 10-5天津泰达 北京国安
27 10月10、11日河南建业 北京国安
28 10-17六北京国安 广州医药
29 10-24六大连实德 北京国安
30 10-31六北京国安 浙江绿城
2009 中超 山东鲁能完全赛程
轮次 日期 星期 主场 客场 城市 体育场 开球 比分
1 3-22 日 山东鲁能 深圳 济南 山东体育中心 15:30
2 3-28 六 山东鲁能 陕西中新 济南 山东体育中心 15:30
3 4-3 五 上海申花 山东鲁能 上海 虹口体育场 19:45
4 4-12 日 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东体育中心 19:30
5 4-17 五 山东鲁能 北京国安 济南 山东体育中心 19:30
6 4-26 日 山东鲁能 青岛中能 济南 山东体育中心 19:30
7 5-1 五 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达体育场 19:30
8 5-10 日 河南建业 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30
9 5-15 五 广药白云山 山东鲁能 广州 越秀山体育场 15:30
10 5-24 日 山东鲁能 大连实德 济南 山东体育中心 19:30
11 6-13 六 杭州绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30
12 6-20 六 山东鲁能 重庆力帆 济南 山东体育中心 19:30
13 6-28 日 长沙金德 山东鲁能 长沙 体育场 19:30
14 7-2 四 山东鲁能 江苏舜天 济南 山东体育中心 19:30
15 7-5 日 成都谢菲联 山东鲁能 成都 成都体育中心 19:30
16 8-2 日 深圳 山东鲁能 深圳 深圳体育场 19:30
17 8-8 六 陕西中新 山东鲁能 西安 陕西省体育场 15:30
18 8-22 六 山东鲁能 上海申花 济南 山东体育中心 19:30
19 8-26 三 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春体育场 19:30
20 8-30 日 北京国安 山东鲁能 北京 北京工人体育场 19:30
21 9-5 六 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:30
22 9-12 六 山东鲁能 天津泰达 济南 山东体育中心 19:30
23 9-16 三 山东鲁能 河南建业 济南 山东体育中心 19:30
24 9-20 日 山东鲁能 广药白云山 济南 山东体育中心 19:30
25 9-26 六 大连实德 山东鲁能 大连 金州体育场 15:30
26 10-5 一 山东鲁能 杭州绿城 济南 山东体育中心 19:30
27 10-11 日 重庆力帆 山东鲁能 重庆 洋河体育场 15:30
28 10-17 六 山东鲁能 长沙金德 济南 山东体育中心 15:30
29 10-24 六 江苏舜天 山东鲁能 南京 奥体中心体育场 15:30
30 10-31 六 山东鲁能 成都谢菲联 济南 山东体育中心 15:30
09 中超赛程表
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳
1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联
1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天
1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰
1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆
1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
1 3-21 六 8 河南建业 广州医药
2 3月28、29日 9 深圳 广州医药
2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业
2 3月28、29日 11 浙江绿城 天津泰达
2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能
2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安
2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰
2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花
2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞
3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳
3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能
3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联
3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天
3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德
3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆
3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药
4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业
4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达
4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能
4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安
4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰
4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花
5 4月17、18日 33 上海申花 深圳
5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞
5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安
5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联
5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天
5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德
5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药
6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业
6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达
6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能
6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安
6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花
7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳
7 5-1 五 50 北京国安 上海申花
7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞
7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能
7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联
7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆
8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆
8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药
8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业
8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达
8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能
8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安
9 5月15、16日 65 北京国安 深圳
9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰
9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花
9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞
9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天
9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德
10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德
10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆
10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药
10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业
10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达
10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能
北京国安2009年夺冠最后一场比赛对手是谁
北京时间2009年10月31日,2009倍耐力中超联赛进入第30轮暨收官轮争夺。北京国安坐镇主场工人体育场迎战杭州绿城。最终北京国安4-0胜浙江绿城,取得中超冠军。
北京球迷等待联赛冠军已经等了N年,而今如愿以偿怎能不欣喜如狂?不过透视今年中超冠军的成色,却有点令人尴尬:北京国安在乱世中超夺冠的成绩仅为场均1.7分,这创造了中国足球职业联赛史上的新低;加之联赛中几次输给保级队,09中超冠军可谓中国职业联赛史上最水的冠军。
中超倒数第二轮,北京国安和河南建业同积48分,但前者依靠5粒净胜球优势排名榜首位置,这个微弱的优势让国安队抢先获得赛点。只要京杭大战获胜,国安几乎将铁定获得冠军。为了见证这一历史时刻,北京球迷不惜提前几天排队买票,可见球迷何等疯狂。10月31日下午,在工体5万多球迷的加油助威声中,北京国安如愿战胜杭州绿城。最终国安夺冠,绿城降级。
09中超尘埃落定,夺冠的北京国安最终只拿到51分,今年场均积分只有1.7分。此前中国职业联赛历史上,场均最低分的冠军是1999年的山东鲁能,他们26轮比赛拿到了48分,场均积分1.85分。此前15年联赛冠军,11年场均积分都在2分以上,05年的大连队26场比赛豪取65分,创造了场均2.5分的最高纪录。就场均积分而言,09中超冠军无疑是16年来最水的冠军。
09年中朝联赛几月几号开打?
中超3月21开幕!!!
开幕式是河南主场打广州!!!
一般在3月22日全面开始!!!
武汉已经没有中超球队了!!!
附中超赛程
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳
1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联
1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天
1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰
1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆
1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
1 3-21 六 8 河南建业 广州医药
2 3月28、29日 9 深圳 广州医药
2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业
2 3月28、29日 11 浙江绿城 天津泰达
2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能
2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安
2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰
2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花
2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞
3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳
3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能
3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联
3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天
3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德
3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆
3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药
4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业
4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达
4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能
4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安
4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰
4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花
5 4月17、18日 33 上海申花 深圳
5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞
5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安
5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联
5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天
5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德
5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药
6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业
6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达
6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能
6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安
6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花
7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳
7 5-1 五 50 北京国安 上海申花
7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞
7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能
7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联
7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆
8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆
8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药
8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业
8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达
8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能
8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安
9 5月15、16日 65 北京国安 深圳
9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰
9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花
9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞
9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天
9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德
10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德
10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆
10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药
10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业
10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达
10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能