1.篮球有哪些基本规则,像打手,带球撞人之类的。最好列个表格 谢谢啊
2.NBA各个球队的阵容
3.NBA共计有多少支球队?
4.06 07nba常规赛赛程及电视转播,最好是表格的
篮球有哪些基本规则,像打手,带球撞人之类的。最好列个表格 谢谢啊
1) 基本规则一:
1.比赛方法
一队五人,其中一人为队长,候补球员最多七人,但可依主办单位
而增加人数。比赛分前、后半场,每半场各 20 分钟,中场休息 10 分
钟。比赛结束两队积分相同时,则举行延长赛 5 分钟,若 5 分钟后比数
仍相同,则再次进行 5 分钟延长赛,直至比出胜负为止。
2.得分种类
球投进篮框经裁判认可后,便算得分。 3 分线内侧投入可得 2 分;叁
分线外侧投入可得 3 分,罚球投进得 1 分。
3.进行方式
比赛开始由两队各推出一名跳球员至中央跳球区,由主审裁判抛球双方跳球,开始比赛。掷界外球。
4.选手替换
每次替换选手要在20秒内完成,替换次数则不限定。交换选手的时间选在有人犯规、争球、叫暂停等。裁判可暂时中止球赛的计时。
5.罚球
每名球员各有 4 次被允许犯规的机会,第五次即犯满退场。且不能在同一场比赛中再度上场。罚球是在谁都不能阻挡、防守的情况下投篮,是做为对犯规队伍的处罚,给予另一队的机会。罚球要站在罚球线后,从裁判手中接过球后 5 秒内要投篮。在投篮后,球触到篮框前均不能踩越罚球线。
6.违例
大致可分为(1)普通违例:如带球走步、两次运球、脚踢球或以拳击球。(2)跳球违例、(3)跳球时的违例:除了跳球球员以外的入木可在跳球者触到球之前进入中央跳球区。
2)基本规则二:
30秒钟规则
---进攻球队在场上控球时必须在30秒钟内投篮出手(NBA比赛为24秒,全美大学体育联合会比赛中为35秒).
10秒钟规则
---球队从后场控制球开始,必须在10秒钟内使球进入前场(对方的半场).
5秒钟规则
---持球后,球员必须在5秒钟之内掷界外球出手.FIBA规则规定罚球也必须在5秒钟内出手(NBA规则中为10秒).
3秒钟规则
---与对方发生身体接触而产生的犯规,比如与裁判发生争执等情况.
侵人犯规
---与对方发生身体接触而产生的犯规行为.
技术犯规
---队员或教练员因表现恶劣而被判犯规,比如与裁判发生争执等情况.
取消比赛知识的犯规
---球员做出的不体现运动员精神的犯规动作,比如打人.发生此类情况后,球员应立即被罚出场外.
队员5次犯规
---无论是侵人犯规,还是技术犯规,一名球员犯规共5次(NBA规定为6次)必须离开球场,不得再进行比赛.
违例
---既不属于侵人犯规,也不属于技术犯规的违反规则的行为.主要的违例行为是:非法运球;带球走;3秒违例;使球出界.
队员出界
---球员带球或球本身触及界线或蚧线以外区域,即属球出界.在球触线或线外区域之前,球在空中不算出界.
干扰球
---投篮的球向篮下落时,双方队员都不得触球.当球在球篮里的时候,防守队员不得触球.
被紧密盯防的选手
---被防守队员紧密盯防的球员必须在5秒钟之内传球,运球或投篮,否则其队将失去控球权(NBA规则中无此规定).
球回后场
---球队如已将球从后场移至前场,该球队球员便不能再将球移过中线,运回后场.
NBA各个球队的阵容
1:鹰队首发阵容:毕比、约翰逊、史密斯、威廉姆斯、霍福德2:马刺队首发阵容:帕克、吉诺比利、鲍文、邓肯、奥博托3:活塞队首发阵容:比卢普斯、汉密尔顿、普林斯、麦克代斯、华莱士4:掘金队首发阵容:艾弗森、卡特、安东尼、马丁、坎比5:奇才队首发阵容:史蒂文森、贾米森、海伍德、丹尼尔斯、博拉奇。 6:黄蜂队首发阵容:保罗、皮特森、大卫-韦斯特、斯托贾克维奇、钱德勒。 7 :猛龙队首发阵容:卡尔德隆、帕克、穆恩、波什、巴格纳尼8:步行者队首发阵容:迪内尔、拉什、邓利维、格兰格、墨菲9:公牛队首发阵容:辛里奇、塞弗洛萨、邓、托马斯、诺阿10:小牛队首发阵容:基德、特里、霍华德、诺维茨基、丹皮尓11:太阳队首发阵容:纳什、贝尔、希尔、斯塔德迈尔、奥尼尔12:凯尔特人队首发阵容:朗多、雷-阿伦、皮尔斯、加内特、帕金斯13:开拓者队首发阵容:布莱克、杰克、罗伊、阿尔德里奇、普兹比拉14:灰熊队首发阵容:康利、纳瓦罗、盖伊、瓦里克、布朗15:骑士队首发阵容:韦斯特、布朗、詹姆斯、华莱士、伊尔戈斯卡斯16:国王队首发阵容:尤杜里、马丁、阿泰斯特、摩尔、米勒17:魔术队首发阵容:尼尔森、埃文斯、刘易斯、特科格鲁、霍华德18:尼克斯队首发阵容:罗宾逊、克劳福德、理查德森、兰多夫、库里19:森林狼首发阵容:弗耶、特尔费厄、戈麦斯、布鲁尔、杰弗森20:湖人队首发阵容:费舍尔、科比、沃顿、奥多姆、加索尔21:超音速队首发阵容:沃特森、杜兰特、格林、科里森、佩特罗22:火箭队首发阵容:姚明、斯科拉、巴蒂尔、麦迪、阿尔斯通23:快船队首发阵容:奈特、莫布里、马盖特、托马斯、威廉姆斯24:篮网队首发阵容:卡特,威廉姆斯,乔什-布尼,克尔斯蒂奇,理查德-杰弗森。25:雄鹿队首发阵容:威廉姆斯、里德、梅森、维拉纽瓦、博格特26:爵士队首发阵容:威廉姆斯、布鲁尔、基里连科、布泽尔、奥库27:勇士队首发阵容:戴维斯、埃利斯、皮特鲁斯、哈灵顿、韦伯28:热火队首发阵容:韦德 威廉姆斯 布朗特 马里昂 赖特29:76人队首发阵容:米勒、格林、伊戈达拉、扬、达姆波特30:山猫队首发阵容:菲尔顿、麦金尼斯、理查德森、杜德利、奥卡福
NBA共计有多少支球队?
东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 魔术 40 24 62.5% 0 104.4 100.2 4.2 18胜12负 22胜12负 27胜11负 8胜2负 5胜2负 21胜8负 6胜13负 34胜11负 7胜3负 1连负
2 奇才 30 32 48.4% 9 98.1 98.5 -0.40 17胜14负 13胜18负 19胜19负 7胜4负 1胜4负 19胜15负 7胜22负 23胜10负 5胜5负 1连负
3 老鹰 26 36 41.9% 13 95.9 98.7 -2.8 19胜12负 7胜24负 15胜20负 7胜4负 1胜4负 6胜17负 15胜29负 11胜7负 4胜6负 1连胜
4 山猫 24 39 38.1% 15.5 96.3 100.9 -4.6 18胜17负 6胜22负 15胜26负 6胜9负 2胜2负 9胜20负 8胜30负 16胜9负 5胜5负 5连胜
5 热火 11 50 18% 27.5 93.7 101.5 -7.8 6胜24负 5胜26负 4胜31负 1胜10负 2胜5负 2胜19负 5胜39负 6胜11负 2胜8负 4连负
大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 49 12 80.3% 0 100.7 90.4 10.3 28胜4负 21胜8负 30胜9负 11胜1负 4胜5负 26胜1负 20胜6负 29胜6负 8胜2负 8连胜
2 猛龙 34 28 54.8% 15.5 100.4 96.4 4 19胜13负 15胜15负 22胜17负 8胜5负 2胜0负 21胜12负 11胜19负 23胜9负 5胜5负 1连胜
3 76人 30 33 47.6% 20 96.4 95.5 0.900 17胜14负 13胜19负 17胜19负 4胜8负 2胜4负 17胜14负 12胜26负 18胜7负 7胜3负 4连胜
4 篮网 26 37 41.3% 24 94.0 99.2 -5.2 15胜17负 11胜20负 19胜18负 2胜8负 5胜2负 6胜21负 11胜30负 15胜7负 3胜7负 5连负
5 尼克斯 18 45 28.6% 32 95.5 101.9 -6.4 12胜21负 6胜24负 15胜23负 5胜8负 1胜2负 5胜21负 8胜33负 10胜12负 2胜8负 6连负
中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 45 17 72.6% 0 98.1 90.4 7.7 23胜5负 22胜12负 29胜9负 8胜4负 3胜1负 25胜6负 18胜16负 27胜1负 6胜4负 1连胜
2 骑士 36 27 57.1% 9.5 97.5 97.9 -0.40 20胜10负 16胜17负 20胜15负 6胜4负 5胜3负 8胜10负 18胜20负 18胜7负 7胜3负 1连胜
3 公牛 25 37 40.3% 20 96.1 98.7 -2.6 14胜15负 11胜22负 17胜18负 7胜3负 1胜1负 14胜20负 10胜28负 15胜9负 4胜6负 1连负
4 步行者 24 39 38.1% 21.5 102.9 105.4 -2.5 12胜18负 12胜21负 14胜23负 2胜11负 2胜2负 8胜19负 3胜23负 21胜16负 3胜7负 3连负
5 雄鹿 23 40 36.5% 22.5 96.0 102.5 -6.5 17胜14负 6胜26负 15胜20负 5胜6负 1胜4负 4胜22负 8胜30负 15胜10负 4胜6负 2连负
西部排名
西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 马刺 43 19 69.4% 0 95.9 90.9 5 26胜5负 17胜14负 22胜15负 8胜5负 4胜2负 21胜5负 24胜18负 19胜1负 8胜2负 2连负
2 火箭 42 20 67.7% 1 97.5 92.4 5.1 23胜9负 19胜11负 23胜13负 8胜6负 5胜1负 21胜6负 20胜17负 22胜3负 10胜0负 18连胜
3 黄蜂 42 20 67.7% 1 100.3 95.3 5 22胜10负 20胜10负 28胜14负 8胜5负 4胜0负 28胜10负 12胜18负 30胜2负 5胜5负 1连负
4 小牛 40 23 63.5% 3.5 99.8 96.0 3.8 26胜4负 14胜19负 26胜12负 9胜5负 1胜3负 20胜9负 15胜17负 25胜6负 5胜5负 1连胜
5 灰熊 15 47 24.2% 28 99.3 105.8 -6.5 11胜22负 4胜25负 8胜29负 2胜14负 0胜5负 6胜27负 2胜32负 13胜15负 1胜9负 1连负
西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 爵士 42 22 65.6% 0 106.3 100.0 6.3 28胜3负 14胜19负 26胜15负 7胜5负 2胜1负 23胜8负 9胜11负 33胜11负 7胜3负 5连胜
2 掘金 37 25 59.7% 4 107.6 105.1 2.5 25胜7负 12胜18负 21胜16负 9胜4负 4胜1负 20胜14负 3胜15负 34胜10负 5胜5负 1连负
3 开拓者 33 30 52.4% 8.5 95.9 96.6 -0.69 22胜9负 11胜21负 19胜17负 9胜4负 5胜2负 9胜12负 16胜24负 17胜6负 5胜5负 2连胜
4 超音速 16 47 25.4% 25.5 97.1 104.8 -7.7 10胜21负 6胜26负 8胜29负 4胜7负 2胜4负 4胜23负 6胜34负 10胜13负 2胜8负 4连负
5 森林狼 14 48 22.6% 27 93.6 101.0 -7.4 10胜22负 4胜26负 9胜30负 1胜10负 1胜4负 5胜26负 3胜42负 11胜6负 3胜7负 2连胜
太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 湖人 44 18 71% 0 108.1 100.5 7.6 22胜7负 22胜11负 26胜9负 8胜2负 2胜4负 27胜6负 3胜12负 41胜6负 9胜1负 3连胜
2 太阳 41 22 65.1% 3.5 109.2 105.0 4.2 22胜10负 19胜12负 19胜18负 7胜6负 3胜2负 19胜6负 5胜9负 36胜13负 4胜6负 1连胜
3 勇士 39 23 62.9% 5 110.8 107.6 3.2 21胜10负 18胜13负 20胜13负 6胜2负 6胜1负 16胜7负 1胜7负 38胜16负 7胜3负 2连胜
4 国王 27 35 43.5% 17 101.4 103.9 -2.5 18胜12负 9胜23负 11胜23负 0胜9负 3胜5负 8胜18负 1胜22负 26胜13负 3胜7负 3连负
5 快船 20 41 32.8% 23.5 93.9 99.6 -5.7 12胜22负 8胜19负 11胜24负 5胜7负 0胜3负 6胜22负 9胜33负 11胜8负 2胜8负 2连负
注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。
注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。
自己去看看
06 07nba常规赛赛程及电视转播,最好是表格的
日期 时间 类型 客队 比分 主队 战报 统计 组图 电视
2006-10-05 10:00 06-07 季前赛 76人 99-104 巴塞罗那温特图尔 战报 组图
2006-10-05 10:00 06-07 季前赛 马刺 115-90 里昂阿斯沃 战报 组图
2006-10-06 09:00 06-07 季前赛 快船 98-91 莫斯科BC基米 战报 组图
2006-10-06 10:00 06-07 季前赛 太阳 100-93 罗马维尔图斯 战报 组图
2006-10-07 05:00 06-07 季前赛 快船 75-94 莫斯科中央陆军 战报 组图
2006-10-08 11:00 06-07 季前赛 马刺 97-84 马卡比 战报 组图
2006-10-09 08:00 06-07 季前赛 猛龙 VS 奇才
2006-10-10 08:00 06-07 季前赛 凯尔特人 VS 骑士
2006-10-10 08:00 06-07 季前赛 埃菲斯 VS 掘金
2006-10-10 09:00 06-07 季前赛 小牛 VS 黄蜂
2006-10-10 09:30 06-07 季前赛 活塞 VS 热火
2006-10-10 11:00 06-07 季前赛 爵士 VS 湖人
2006-10-11 07:00 06-07 季前赛 太阳 100-103 待定
2006-10-11 08:00 06-07 季前赛 凯尔特人 109-93 猛龙
2006-10-11 08:00 06-07 季前赛 网队 VS 步行者
2006-10-11 08:30 06-07 季前赛 灰熊 75-69 火箭
2006-10-11 09:00 06-07 季前赛 鹰队 VS 灰熊
2006-10-11 09:00 06-07 季前赛 雄鹿 VS 森林狼
2006-10-11 09:30 06-07 季前赛 奇才 VS 公牛
2006-10-11 11:00 06-07 季前赛 超音速 VS 开拓者
2006-10-12 09:30 06-07 季前赛 国王 VS 小牛
2006-10-12 10:30 06-07 季前赛 埃菲斯队 VS 勇士
2006-10-12 11:00 06-07 季前赛 超音速 VS 湖人
2006-10-13 08:00 06-07 季前赛 雄鹿 VS 山猫
2006-10-13 08:30 06-07 季前赛 骑士 VS 凯尔特人
2006-10-13 08:30 06-07 季前赛 网队 VS 尼克斯
2006-10-13 09:00 06-07 季前赛 魔术 VS 黄蜂
2006-10-13 09:00 06-07 季前赛 活塞 VS 森林狼
2006-10-14 08:00 06-07 季前赛 热火 VS 鹰队
2006-10-14 08:00 06-07 季前赛 尼克斯 VS 76人
2006-10-14 08:00 06-07 季前赛 爵士 VS 步行者
2006-10-14 08:30 06-07 季前赛 鹰队 VS 火箭
2006-10-14 09:00 06-07 季前赛 活塞 VS 灰熊
2006-10-14 09:00 06-07 季前赛 魔术 VS 马刺
2006-10-14 10:30 06-07 季前赛 勇士 VS 掘金
2006-10-14 8:30 06-07 季前赛 奇才 VS 骑士
2006-10-14 9:30 06-07 季前赛 小牛 VS 雄鹿
2006-10-15 02:00 06-07 季前赛 网队 VS 猛龙
2006-10-15 03:00 06-07 季前赛 超音速 VS 公牛
2006-10-15 10:30 06-07 季前赛 太阳 VS 湖人
2006-10-16 08:00 06-07 季前赛 森林狼 VS 步行者
2006-10-16 08:30 06-07 季前赛 爵士 VS 活塞
2006-10-16 09:00 06-07 季前赛 公牛 VS 灰熊
2006-10-16 11:00 06-07 季前赛 奇才 VS 山猫
2006-10-17 08:00 06-07 季前赛 鹰队 VS 魔术
2006-10-17 08:00 06-07 季前赛 马卡比 VS 骑士
2006-10-17 08:30 06-07 季前赛 凯尔特人 VS 尼克斯
2006-10-17 08:30 06-07 季前赛 黄蜂 VS 热火
2006-10-17 09:00 06-07 季前赛 奇才 VS 山猫
2006-10-17 10:00 06-07 季前赛 快船 VS 太阳
2006-10-17 11:00 06-07 季前赛 国王 VS 湖人
2006-10-17 11:00 06-07 季前赛 勇士 VS 开拓者
2006-10-18 08:00 06-07 季前赛 森林狼 VS 活塞
2006-10-18 08:00 06-07 季前赛 步行者 VS 掘金
2006-10-18 08:30 06-07 季前赛 火箭 VS 小牛
2006-10-18 08:30 06-07 季前赛 网队 VS 凯尔特人
2006-10-18 08:30 06-07 季前赛 猛龙 VS 骑士
2006-10-19 08:00 06-07 季前赛 黄蜂 VS 勇士
2006-10-19 08:00 06-07 季前赛 马卡比 VS 猛龙
2006-10-19 08:00 06-07 季前赛 山猫 VS 步行者
2006-10-19 08:30 06-07 季前赛 雄鹿 VS 火箭
2006-10-19 09:00 06-07 季前赛 魔术 VS 鹰队
2006-10-19 09:00 06-07 季前赛 公牛 VS 马刺
2006-10-19 09:30 06-07 季前赛 雄鹿 VS 小牛
2006-10-19 10:00 06-07 季前赛 开拓者 VS 爵士
2006-10-19 10:00 06-07 季前赛 国王 VS 太阳
2006-10-19 11:00 06-07 季前赛 快船 VS 湖人
2006-10-20 08:30 06-07 季前赛 76人 VS 网队
2006-10-20 09:00 06-07 季前赛 热火 VS 灰熊
2006-10-20 09:30 06-07 季前赛 森林狼 VS 公牛
2006-10-20 11:00 06-07 季前赛 爵士 VS 国王
2006-10-20 11:30 06-07 季前赛 开拓者 VS 超音速
2006-10-20 待定 06-07 季前赛 勇士 VS 待定
2006-10-20 待定 06-07 季前赛 待定 VS 湖人
2006-10-21 08:00 06-07 季前赛 灰熊 VS 魔术
2006-10-21 08:30 06-07 季前赛 尼克斯 VS 凯尔特人
2006-10-21 08:30 06-07 季前赛 鹰队 VS 骑士
2006-10-21 09:00 06-07 季前赛 步行者 VS 森林狼
2006-10-21 09:00 06-07 季前赛 热火 VS 马刺
2006-10-21 09:30 06-07 季前赛 掘金 VS 雄鹿
2006-10-21 09:30 06-07 季前赛 奇才 VS 小牛
2006-10-21 11:30 06-07 季前赛 超音速 VS 快船
2006-10-22 07:00 06-07 季前赛 骑士 VS 猛龙
2006-10-22 07:00 06-07 季前赛 掘金 VS 活塞
2006-10-22 09:00 06-07 季前赛 黄蜂 VS 国王
2006-10-22 10:30 06-07 季前赛 太阳 VS 湖人
2006-10-23 08:00 06-07 季前赛 奇才 VS 鹰队
2006-10-23 08:30 06-07 季前赛 马刺 VS 火箭
2006-10-23 10:00 06-07 季前赛 超音速 VS 太阳
2006-10-23 11:00 06-07 季前赛 爵士 VS 开拓者
2006-10-24 08:00 06-07 季前赛 步行者 VS 山猫
2006-10-24 08:00 06-07 季前赛 热火 VS 魔术
2006-10-24 08:30 06-07 季前赛 凯尔特人 VS 网队
2006-10-24 08:30 06-07 季前赛 76人 VS 尼克斯
2006-10-24 08:30 06-07 季前赛 奇才 VS 活塞
2006-10-24 09:30 06-07 季前赛 灰熊 VS 公牛
2006-10-24 10:00 06-07 季前赛 爵士 VS 掘金
2006-10-24 11:00 06-07 季前赛 黄蜂 VS 国王
2006-10-24 11:30 06-07 季前赛 开拓者 VS 勇士
2006-10-25 08:00 06-07 季前赛 网队 VS 76人
2006-10-25 08:30 06-07 季前赛 猛龙 VS 凯尔特人
2006-10-25 08:30 06-07 季前赛 小牛 VS 骑士
2006-10-25 08:30 06-07 季前赛 灰熊 VS 活塞
2006-10-25 09:00 06-07 季前赛 公牛 VS 森林狼
2006-10-25 11:00 06-07 季前赛 国王 VS 超音速
2006-10-25 11:30 06-07 季前赛 开拓者 VS 快船
2006-10-26 08:00 06-07 季前赛 火箭 VS 热火
2006-10-26 09:00 06-07 季前赛 山猫 VS 雄鹿
2006-10-26 10:00 06-07 季前赛 步行者 VS 爵士
2006-10-26 11:00 06-07 季前赛 掘金 VS 湖人
2006-10-26 11:00 06-07 季前赛 勇士 VS 超音速
2006-10-27 07:00 06-07 季前赛 火箭 VS 魔术
2006-10-27 08:30 06-07 季前赛 尼克斯 VS 网队
2006-10-27 09:00 06-07 季前赛 森林狼 VS 雄鹿
2006-10-27 09:00 06-07 季前赛 山猫 VS 鹰队
2006-10-27 09:30 06-07 季前赛 猛龙 VS 公牛
2006-10-27 09:30 06-07 季前赛 小牛 VS 马刺
2006-10-27 11:00 06-07 季前赛 开拓者 VS 国王
2006-10-27 11:30 06-07 季前赛 掘金 VS 快船
2006-10-31 09:00 06-07 季前赛 公牛 VS 热火
2006-10-31 11:30 06-07 季前赛 太阳 VS 湖人
常规赛可以在比赛开始前到新浪看看