中超联赛第21轮建业比赛-中超联赛第21轮建业

tamoadmin

1.中超2017赛季的具体赛程出来了吗

2.现在中超打了几轮了?积分榜排名是什么?今天有鲁能的比赛吗?

3.谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表?

中超2017赛季的具体赛程出来了吗

中超联赛第21轮建业比赛-中超联赛第21轮建业

中超2017赛季的具体赛程已经出来了,也已经结束了。

第1轮:

3月3日(五)贵州恒丰智诚1-1辽宁沈阳开新

3月4日(六)广州富力2-0天津权健

3月4日(六)山东鲁能泰山2-0天津亿利

3月4日(六)上海上港5-1长春亚泰

3月5日(日)重庆当代力帆0-0延边富德

3月5日(日)广州恒大淘宝2-1北京中赫国安

3月5日(日)河南建业0-0河北华夏幸福

3月5日(日)上海绿地申花4-0江苏苏宁

第2轮:

3月10日(五)江苏苏宁0-0天津亿利

3月10日(五)上海上港2-0延边富德

3月10日(五)山东鲁能泰山2-1广州恒大淘宝

3月11日(六)贵州恒丰智诚1-1北京中赫国安

3月11日(六)重庆当代力帆1-1河北华夏幸福

3月11日(六)上海绿地申花1-1天津权健

3月12日(日)广州富力1-0长春亚泰

3月12日(日)河南建业1-1辽宁沈阳开新

第3轮:

4月1日(六)延边富德2-0广州富力

4月1日(六)河北华夏幸福1-0贵州恒丰智诚

4月1日(六)天津权健1-1河南建业

4月1日(六)广州恒大淘宝3-2上海上港

4月2日(日)长春亚泰1-1山东鲁能泰山

4月2日(日)辽宁沈阳开新3-1江苏苏宁

4月2日(日)天津亿利2-0重庆当代力帆

4月2日(日)北京中赫国安2-1上海绿地申花

第4轮:

4月7日(五)北京中赫国安1-0河南建业

4月7日(五)江苏苏宁1-1重庆当代力帆

4月7日(五)上海上港2-1山东鲁能泰山

4月8日(六)贵州恒丰智诚0-0天津亿利

4月8日(六)广州恒大淘宝2-2广州富力

4月8日(六)河北华夏幸福4-2上海绿地申花

4月9日(日)长春亚泰1-1辽宁沈阳开新

4月9日(日)天津权健1-0延边富德

第5轮:

4月14日(五)重庆当代力帆2-1贵州恒丰智诚

4月15日(六)长春亚泰2-3上海绿地申花

4月15日(六)天津权健1-1上海上港

4月15日(六)河南建业1-1江苏苏宁

4月15日(六)山东鲁能泰山1-0北京中赫国安

4月16日(日)延边富德1-1河北华夏幸福

4月16日(日)天津亿利0-3广州恒大淘宝

4月17日(一)辽宁沈阳开新1-4广州富力

第6轮:

4月21日(五)北京中赫国安1-1天津权健

4月21日(六)广州恒大淘宝2-1辽宁沈阳开新

4月21日(六)上海上港3-0河北华夏幸福

4月21日(六)江苏苏宁1-2广州富力

4月22日(日)天津亿利3-1延边富德

4月22日(日)贵州恒丰智诚0-2上海绿地申花

4月23日(日)长春亚泰1-0河南建业

4月23日(日)山东鲁能泰山1-1重庆当代力帆

第7轮:

4月28日(五)广州富力1-3贵州恒丰智诚

4月29日(五)天津权健2-2江苏苏宁

4月29日(五)辽宁沈阳开新2-4北京中赫国安

4月29日(六)延边富德1-0长春亚泰

4月29日(六)河北华夏幸福4-0天津亿利

4月29日(六)河南建业2-4广州恒大淘宝

4月30日(六)重庆当代力帆1-1上海上港

9月19日(日)上海绿地申花2-0山东鲁能泰山

第8轮:

5月5日(五)江苏苏宁1-1延边富德

5月5日(五)广州恒大淘宝3-2上海绿地申花

5月6日(六)天津权健1-3长春亚泰

5月6日(六)上海上港3-0贵州恒丰智诚

5月6日(六)重庆当代力帆2-3河南建业

5月7日(日)天津亿利1-1辽宁沈阳开新

5月7日(日)北京中赫国安1-4河北华夏幸福

5月7日(日)山东鲁能泰山3-0广州富力

第9轮:

5月12日(五)广州富力1-1河北华夏幸福

5月13日(六)辽宁沈阳开新2-1重庆当代力帆

5月13日(六)延边富德1-2北京中赫国安

5月13日(六)贵州恒丰智诚2-1天津权健

5月13日(六)河南建业0-0上海绿地申花

5月14日(日)长春亚泰0-1广州恒大淘宝

5月14日(日)江苏苏宁2-1山东鲁能泰山

5月14日(日)天津亿利0-0上海上港

第10轮:

5月19日(六)北京中赫国安2-2广州富力

5月19日(六)广州恒大淘宝2-1江苏苏宁

5月20日(六)延边富德1-1山东鲁能泰山

5月20日(六)上海绿地申花1-3上海上港

5月22日(日)重庆当代力帆0-1天津权健

5月20日(日)河北华夏幸福2-0辽宁沈阳开新

5月21日(日)长春亚泰1-1天津亿利

5月21日(日)河南建业0-1贵州恒丰智诚

第11轮:

5月26日(五)广州恒大淘宝2-0重庆当代力帆

5月26日(五)广州富力0-0上海绿地申花

5月27日(六)贵州恒丰智诚2-2江苏苏宁

5月27日(六)辽宁沈阳开新3-1延边富德

5月27日(六)天津权健0-0天津亿利

5月27日(六)河北华夏幸福2-1长春亚泰

5月27日(六)上海上港5-1北京中赫国安

5月28日(日)山东鲁能泰山3-2河南建业

第12轮:

6月2日(五)河南建业1-1广州富力

6月2日(五)天津亿利21上海绿地申花

6月2日(五)重庆当代力帆1-0北京国安

6月3日(六)延边富德1-3广州恒大淘宝

6月3日(六)山东鲁能泰山1-2天津权健

6月3日(六)上海上港4-1辽宁沈阳开新

6月3日(六)江苏苏宁1-2河北华夏幸福

6月4日(日)长春亚泰1-1贵州恒丰智诚

第13轮:

6月17日(六)贵州恒丰智诚0-2广州恒大淘宝

6月17日(六)河北华夏幸福1-0天津权健

6月17日(六)河南建业3-1延边富德

6月17日(六)上海绿地申花2-2重庆当代力帆

6月18日(日)广州富力1-1上海上港

6月18日(日)辽宁沈阳开新0-3山东鲁能泰山

6月18日(日)江苏苏宁0-1长春亚泰

6月18日(日)北京中赫国安2-0天津亿利

第14轮:

6月24日(六)辽宁沈阳开新1-2天津权健

6月24日(六)延边富德0-2上海绿地申花

6月24日(六)山东鲁能泰山2-2贵州恒丰智诚

6月24日(六)重庆当代力帆1-1长春亚泰

6月24日(六)天津亿利1-2广州富力

6月25日(日)广州恒大淘宝2-0河北华夏幸福

6月25日(日)上海上港4-1河南建业

6月26日(一)北京中赫国安0-0江苏苏宁

第15轮:

6月30日(五)上海绿地申花8-1辽宁沈阳开新

7月1日(六)长春亚泰2-1北京中赫国安

7月1日(六)广州富力3-4重庆当代力帆

7月1日(六)河北华夏幸福0-0山东鲁能泰山

7月1日(六)河南建业0-0天津亿利

7月1日(六)江苏苏宁0-1上海上港

7月2日(日)贵州恒丰智诚1-2延边富德

7月2日(日)天津权健4-3广州恒大淘宝

第16轮:

7月7日(五)天津权健2-1广州富力

7月8日(六)延边富德0-4重庆当代力帆

7月8日(六)辽宁沈阳开新0-1贵州恒丰智诚

7月8日(六)北京中赫国安0-0广州恒大淘宝

7月8日(六)河北华夏幸福2-3河南建业

7月8日(六)江苏苏宁2-2上海绿地申花

7月9日(日)长春亚泰4-2上海上港

7月9日(日)天津亿利0-2山东鲁能泰山

第17轮:

7月14日(五)天津亿利3-0江苏苏宁

7月15日(六)延边富德1-3上海上港

7月15日(六)北京中赫国安2-0贵州恒丰智诚

7月15日(六)辽宁沈阳开新1-2河南建业

7月15日(六)河北华夏幸福1-2重庆当代力帆

7月15日(六)广州恒大淘宝2-1山东鲁能泰山

7月16日(日)长春亚泰3-2广州富力

7月16日(日)天津权健3-0上海绿地申花

第18轮:

7月22日(六)贵州恒丰智诚4-3河北华夏幸福

7月22日(六)江苏苏宁4-0辽宁沈阳开新

7月22日(六)重庆当代力帆2-1天津亿利

7月22日(六)上海上港2-2广州恒大淘宝

7月22日(六)山东鲁能泰山3-2长春亚泰

7月23日(日)河南建业1-1天津权健

7月23日(日)广州富力6-2延边富德

7月23日(日)上海绿地申花1-2北京中赫国安

第19轮:

7月28日(五)河南建业0-2北京中赫国安

7月29日(六)延边富德0-2上海上港

7月29日(六)重庆当代力帆1-2江苏苏宁

7月29日(六)广州富力4-2广州恒大淘宝

7月29日(六)上海绿地申花3-2河北华夏幸福

7月30日(日)辽宁沈阳开新1-0长春亚泰

7月30日(日)山东鲁能泰山2-1上海上港

9月27日(三)天津亿利3-1贵州恒丰智诚

第20轮:

8月5日(六)贵州恒丰智诚1-0重庆当代力帆

8月5日(六)上海绿地申花1-1长春亚泰

8月5日(六)江苏苏宁2-2河南建业

8月5日(六)广州恒大淘宝3-0天津亿利

8月5日(六)河北华夏幸福3-0延边富德

8月5日(六)北京中赫国安2-2山东鲁能泰山

8月6日(日)上海上港0-0天津权健

8月6日(日)广州富力4-1辽宁沈阳开新

第21轮:

8月9日(三)延边富德3-1天津亿利

8月9日(三)上海绿地申花0-3贵州恒丰智诚

8月9日(三)重庆当代力帆1-0山东鲁能泰山

8月9日(三)河南建业0-2长春亚泰

8月9日(三)广州富力4-2江苏苏宁

8月10日(四)天津权健2-2北京中赫国安

8月10日(四)辽宁沈阳开新0-3广州恒大淘宝

8月10日(四)河北华夏幸福2-2上海上港

第22轮:

8月12日(六)山东鲁能泰山5-0上海绿地申花

8月13日(日)贵州恒丰智诚2-0广州富力

8月13日(日)长春亚泰1-1延边富德

8月13日(日)广州恒大淘宝2-1河南建业

8月13日(日)北京中赫国安4-0辽宁沈阳开新

8月14日(一)上海上港1-2重庆当代力帆

8月14日(一)天津亿利0-2河北华夏幸福

9月28日(四)江苏苏宁1-0天津权健

第23轮:

8月19日(六)延边富德0-4江苏苏宁

8月19日(六)贵州恒丰智诚2-1上海上港

8月19日(六)河北华夏幸福2-0北京中赫国安

8月19日(六)辽宁沈阳开新1-1天津亿利

8月19日(六)上海绿地申花0-3广州恒大淘宝

8月20日(日)长春亚泰1-1天津权健

8月21日(一)河南建业0-0重庆当代力帆

8月21日(一)广州富力1-1山东鲁能泰山

第24轮:

9月9日(六)广州恒大淘宝3-1长春亚泰

9月9日(六)山东鲁能泰山0-0江苏苏宁

9月10日(日)上海上港3-1天津亿利

9月10日(日)天津权健3-1贵州恒丰智诚

9月10日(日)上海绿地申花1-2河南建业

9月10日(日)重庆当代力帆2-1辽宁沈阳开新

9月10日(日)河北华夏幸福2-1广州富力

9月10日(日)北京中赫国安4-4延边富德

第25轮:

9月15日(五)天津亿利1-5长春亚泰

9月16日(六)天津权健2-1重庆当代力帆

9月16日(六)广州富力1-1北京中赫国安

9月16日(六)辽宁沈阳开新1-2河北华夏幸福

9月16日(六)山东鲁能泰山1-1延边富德

9月16日(六)上海上港6-1上海绿地申花

9月17日(日)贵州恒丰智诚2-1河南建业

9月17日(日)江苏苏宁2-2广州恒大淘宝

第26轮:

9月22日(五)重庆当代力帆2-2广州恒大淘宝

9月22日(五)北京中赫国安0-1上海上港

9月23日(六)延边富德1-0辽宁沈阳开新

9月23日(六)江苏苏宁0-1贵州恒丰智诚

9月23日(六)天津亿利4-1天津权健

9月23日(六)上海绿地申花3-1广州富力

9月24日(日)长春亚泰0-0河北华夏幸福

9月24日(日)河南建业2-1山东鲁能泰山

第27轮:

10月13日(三)广州恒大淘宝4-3延边富德

10月14日(四)辽宁沈阳开新3-3上海上港

10月14日(四)贵州恒丰智诚2-3长春亚泰

10月14日(四)天津权健0-0山东鲁能泰山

10月14日(四)河北华夏幸福3-2江苏苏宁

10月15日(五)广州富力3-2河南建业

10月15日(五)上海绿地申花1-2天津亿利

10月25日(一)北京中赫国安1-0重庆当代力帆

第28轮:

10月20日(五)山东鲁能泰山3-1辽宁沈阳开新

10月21日(六)延边富德1-2河南建业

10月21日(六)天津权健2-1河北华夏幸福

10月22日(日)长春亚泰3-1江苏苏宁

10月22日(日)广州恒大淘宝5-1贵州恒丰智诚

10月22日(日)上海上港1-2广州富力

10月22日(日)重庆当代力帆1-1上海绿地申花

10月22日(日)天津亿利2-0北京中赫国安

第29轮:

10月29日(日)天津权健4-1辽宁沈阳开新

10月29日(日)贵州恒丰智诚3-0山东鲁能泰山

10月29日(日)江苏苏宁1-0北京中赫国安

10月29日(日)河南建业2-4上海上港

10月29日(日)广州富力3-2天津亿利

10月29日(日)上海绿地申花5-1延边富德

10月29日(日)长春亚泰3-1重庆当代力帆

10月29日(日)河北华夏幸福3-0广州恒大淘宝

第30轮:

11月4日(六)延边富德3-0贵州恒丰智诚

11月4日(六)广州恒大淘宝1-2天津权健?

11月4日(六)重庆当代力帆0-2广州富力

11月4日(六)山东鲁能泰山5-4河北华夏幸福?

11月4日(六)天津亿利1-0河南建业

11月4日(六)辽宁沈阳开新1-4上海绿地申花

11月4日(六)北京中赫国安1-2长春亚泰?

11月4日(六)上海上港2-3江苏苏宁?

扩展资料:

2017中国平安中国足球协会超级联赛是自2004年中国足球协会超级联赛创立以来,由中国足球协会主办的第14届中超联赛,也是自1994年中国足球职业化以来的第24届中国足球顶级职业联赛,以及自1954年中国首次举办全国足球联赛以来的第56届中国足球顶级联赛。

2017中国平安中国足球协会超级联赛冠军为广州恒大淘宝足球俱乐部,完成中超联赛七连冠? 。延边富德足球俱乐部和辽宁足球俱乐部降入中国足球协会甲级联赛? 。

最佳球员:埃兰·扎哈维(广州富力)

最佳射手:埃兰·扎哈维(27球)

最佳本土射手:武磊(20球)

最佳新人:胡靖航(河南建业)

最佳U23球员:黄政宇(广州富力)

最佳守门员:颜骏凌(上海上港)

最佳教练:法比奥·卡纳瓦罗(天津权健)

最佳裁判:马宁

最佳助理裁判:霍伟明

最佳阵容:颜骏凌、冯潇霆、姜至鹏、王燊超、黄政宇、武磊、埃兰·扎哈维、里卡多·高拉特、蒿俊闵、胡尔克、郜林。

最受欢迎本土球员:张呈栋(河北华夏幸福)

最感动球迷奖:肖嘉颖(广州富力)

中超联赛冠军:广州恒大淘宝

预备队冠军:山东鲁能泰山

公平竞赛球队:河北华夏幸福、延边富德、重庆当代力帆

现在中超打了几轮了?积分榜排名是什么?今天有鲁能的比赛吗?

现在中超打了20轮.积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 广州恒大 19 13 6 0 39 11 28 10 8 2 0 26 6 9 5 4 0 13 5 45

2 北京国安 19 9 9 1 31 11 20 10 6 3 1 19 7 9 3 6 0 12 4 36

3 山东鲁能 19 9 6 4 24 16 8 9 6 3 0 13 5 10 3 3 4 11 11 33

4 辽宁宏运 19 9 4 6 26 16 10 10 6 2 2 17 7 9 3 2 4 9 9 31

5 陕西中建 19 8 4 7 21 22 -1 9 5 3 1 13 8 10 3 1 6 8 14 28

6 杭州绿城 19 7 6 6 18 17 1 10 6 2 2 11 7 9 1 4 4 7 10 27

7 江苏舜天 18 8 2 8 24 18 6 9 6 1 2 14 5 9 2 1 6 10 13 26

8 长春亚泰 18 5 11 2 20 15 5 9 1 8 0 11 8 9 4 3 2 9 7 26

9 天津泰达 18 6 8 4 24 21 3 8 4 2 2 12 8 10 2 6 2 12 13 26

10 上海申花 19 7 3 9 22 25 -3 9 5 2 2 17 11 10 2 1 7 5 14 24

11 青岛中能 19 6 5 8 23 27 -4 10 6 1 3 15 9 9 0 4 5 8 18 23

12 河南建业 19 3 9 7 15 20 -5 9 1 5 3 4 6 10 2 4 4 11 14 18

13 大连实德 19 4 6 9 15 29 -14 10 3 4 3 11 13 9 1 2 6 4 16 18

14 南昌恒源 19 5 2 12 12 28 -16 10 3 2 5 7 11 9 2 0 7 5 17 17

15 深圳红钻 18 3 4 11 12 30 -18 9 3 2 4 9 9 9 0 2 7 3 21 13

16 成都谢菲联 19 2 7 10 12 32 -20 9 0 4 5 4 15 10 2 3 5 8 17 13

谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表?

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间

1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45

1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35

1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35

1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 体育场 15:35

1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45

1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30

1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35

1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35

2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35

2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00

2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30

2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35

2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00

2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30

2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30

3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30

3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00

3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30

3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00

3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30

3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 体育场 15:35

4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00

4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30

4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35

4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35

5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35

5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 体育场 15:35

5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00

5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30

5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00

5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35

5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35

5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35

6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00

6 5-3 六 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35

6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00

6 5-3 六 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30

6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45

6 5-2 五 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30

6 5-3 六 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

7 5-10 六 49 长沙金德 深圳 长沙 体育场 19:30

7 5-10 六 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35

7 5-10 六 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30

7 5-10 六 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45

7 5-10 六 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00

7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35

7 5-11 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30

8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35

8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30

8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30

8 5-14 三 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30

8 5-14 三 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

8 5-14 三 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30

8 5-14 三 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35

8 5-14 三 64 长沙金德 成都谢联 长沙 体育场 19:30

9 5-17 六 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35

9 5-17 六 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30

9 5-18 日 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30

9 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35

9 5-18 日 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35

9 5-18 日 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00

9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35

10 6-25 三 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35

10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00

10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30

10 6-25 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45

10 6-25 三 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30

10 6-25 三 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

10 6-25 三 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 体育场 19:30

10 6-25 三 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45

11 6-28 六 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30

11 6-28 六 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30

11 6-29 日 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35

11 6-28 六 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35

11 6-28 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30

11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00

11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00

11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30

12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30

12 7-2 三 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30

12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45

12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

12 7-2 三 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35

12 7-3 四 94 长沙金德 广州医药 长沙 体育场 19:30

12 7-2 三 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45

12 7-2 三 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30

13 7-5 六 97 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30

13 7-6 日 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30

13 7-6 日 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30

13 7-6 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30

13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35

13 7-6 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45

13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35

14 7-13 日 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30

14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00

14 7-12 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30

14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 体育场 19:30

14 7-13 日 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45

14 7-12 六 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30

14 7-12 六 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

15 8-28 四 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30

15 8-27 三 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30

15 8-27 三 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30

15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30

15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30

15 8-27 三 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30

15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30

15 8-27 三 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45

16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45

16 9-13 六 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30

16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35

16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30

16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35

16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30

16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35

16 9-13 六 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35

17 9-20 六 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35

17 9-20 六 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30

17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30

17 9-21 日 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35

17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 体育场 15:35

17 9-21 日 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35

17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45

18 9-28 日 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35

18 9-28 日 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

18 9-27 六 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30

18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30

18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30

18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00

18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35

19 10-2 四 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30

19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35

19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

19 10-2 四 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30

19 10-2 四 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00

19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 体育场 19:45

19 10-2 四 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35

20 10-5 日 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30

20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35

20 10-5 日 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45

20 10-5 日 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30

20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00

20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30

20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35

20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

21 10-19 日 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30

21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35

21 10-18 六 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30

21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45

21 10-19 日 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35

21 10-18 六 168 长沙金德 青岛中能 长沙 体育场 15:35

22 10-22 三 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00

22 10-22 三 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35

22 10-22 三 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30

22 10-22 三 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45

