1.骑士队现在的球员名单
2.NBA骑士队所有队员资料
3.NBA骑士队都有谁
4.求NBA骑士队的全部阵容
5.NBA07-08新赛季骑士队阵容
骑士队现在的球员名单
目前球员名单
33 沙奎尔-奥尼尔Shaquille ONeal 中锋
23 勒布朗-詹姆斯LeBron James 小前锋
11 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯Zydrunas Ilgauskas 中锋
2 莫里斯-威廉姆斯Maurice Williams 控球后卫
17 安德森-瓦莱乔Anderson Varejao 大前锋
13 德隆蒂-韦斯特Delonte West 控球后卫
1 丹尼尔-吉布森Daniel Gibson 控球后卫
15 加马里奥-穆恩Jamario Moon 小前锋
18 安东尼-帕克 Anthony Parker 得分后卫
21 JJ-希克森 J.J. Hickson 大前锋
0 达内尔-杰克逊 Darnell Jackson 大前锋
31 贾瓦德-威廉姆斯 Jawad Williams 大前锋
完全自由球员
55 洛伦岑-赖特Lorenzen Wright 中锋
10 沃利-斯泽比亚克Wally Szczerbiak 得分后卫
32 乔-史密斯Joe Smith 大前锋
2009/8/12签
里昂-鲍威Leon Powe 大前锋
未签约新秀
克里斯坦-艾恩加Christian Eyenga 得分后卫
丹尼-格林Danny Green 小前锋
埃米尔-普莱德季奇Emir Preldzic 小前锋
NBA骑士队所有队员资料
姓名 球衣号码 身高 体重 生日 合同情况
勒布朗-詹姆斯 23 2.03米/6尺8 113公斤/250磅 1984-12-30 2年4697万美元,2015年夏天签,2017年夏天生效,2016-17赛季球员选项 本年薪金:2297万美元
凯文-乐福 0 2.08米/6尺10 110公斤/243磅 1988-09-07 五年1.1亿美元,2015年夏天签,2020年夏天到期 本年薪金:1969万美元
凯里-欧文 2 1.91米/6尺3 88公斤/193磅 1992-03-23 五年9000万,2014年夏天签,2015年夏天生效,2020年夏天到期 本年薪金:1641万美元
布兰登-海伍德 33 2.13米/7尺0 119公斤/263磅 1979-11-27 四年1685万,2012年夏天签,2016年夏天到期,2015-16赛季无保障 本年薪金:1052万美元
伊曼-香珀特 4 1.96米/6尺5 100公斤/220磅 1990-06-26 四年4000万美元,2015年夏天签,2019年夏天到期,2018-19赛季球员选项 本年薪金:1000万美元
安德森-瓦莱乔 17 2.11米/6尺11 121公斤/267磅 1982-09-28 三年3000万,2014年10月签,2015年夏天生效,2018年夏天到期,2016-17赛季、2017-18赛季无保障 本年薪金:964万美元
季莫费-莫兹戈夫 20 2.16米/7尺1 113公斤/250磅 1986-07-16 三年1400万,2013年夏天签,2016年夏天到期本年薪金:495万美元
迈克-米勒 18 2.03米/6尺8 99公斤/218磅 1980-02-19 两年558万,2014年夏天签,2016年夏天到期,2015-16赛季球员选项 本年薪金:285万美元
莫-威廉姆斯 7 1.85米/6尺1 88公斤/195磅 1982-12-19 2年429万美元,2015年夏天签,2017年夏天到期,2016-17赛季球员选项 本年薪金:210万美元
乔-哈里斯 12 1.98米/6尺6 102公斤/225磅 1991-09-07 三年233万,2014年夏天签,2017年夏天到期,2016-17部分保障 本年薪金:85万美元
马修-戴拉维多瓦 8 1.93米/6尺4 91公斤/200磅 1990-09-08 完全自由球员
特里斯坦-汤普森 13 2.08米/6尺10 108公斤/238磅 1991-03-13 完全自由球员
NBA骑士队都有谁
姓名
位置
0
埃米尔-普雷德季奇
前锋
0
贾沃德-威廉姆斯
0
丹尼-格林
后卫
0
达内尔-杰克逊
前锋
0
克里斯蒂安-伊恩加
0
JJ-西克森
1
丹尼尔-吉布森
后卫
2
莫里斯-威廉姆斯
后卫
7
泰伦斯-金塞
后卫
10
沃利-斯泽比亚克
前锋
11
扎伊德古纳斯-伊尔格斯卡斯
中锋
13
德隆特-韦斯特
后卫
15
贾马里奥-穆恩
前锋
17
安德森-瓦莱乔
中锋
20
艾里克-斯诺
后卫
求NBA骑士队的全部阵容
0 达内尔-杰克逊 大前锋 2.06米 115公斤 25岁 1985-11-7 45万 2008
1 丹尼尔-吉布森 后卫 1.88米 86公斤 24岁 1986-2-27 370万 2006
2 莫里斯-威廉姆斯 组织后卫 1.85米 84公斤 28岁 1982-12-19 835万 2003
5 科比-卡尔 后卫 1.96米 93公斤 27岁 1983-3-6 42万 2007
11 扎伊德古纳斯-伊尔格斯卡斯 中锋 2.21米 118公斤 35岁 1975-6-5 1084万 1997
13 德隆特-韦斯特 后卫 1.93米 82公斤 27岁 1983-7-26 385万 2004
14 丹尼-格林 锋卫摇摆人 1.98米 95公斤 23岁 1987-6-22 - 2009
15 贾马里奥-穆恩 小前锋 2.03米 93公斤 30岁 1980-6-13 42万 2007
17 安德森-瓦莱乔 前锋/中锋 2.08米 109公斤 28岁 1982-9-28 578万 2004
18 安东尼-帕克 得分后卫 1.98米 98公斤 35岁 1975-6-19 435万 1997
21 JJ-西克森 前锋/中锋 2.06米 110公斤 22岁 1988-9-4 132万 2008
23 勒布朗-詹姆斯 小前锋 2.03米 109公斤 26岁 1984-12-30 1441万 2003
31 贾沃德-威廉姆斯 前锋 2.06米 99公斤 27岁 1983-2-19 44万 2008
33 沙奎尔-奥尼尔 中锋 2.16米 148公斤 38岁 1972-3-6 2000万 1992
44 莱昂-鲍威 前锋 2.03米 109公斤 26岁 1984-1-22 79万 2006
NBA07-08新赛季骑士队阵容
香农-布朗、丹尼尔-吉布森和德维恩-琼斯,前俄亥俄州大学中锋特伦斯-戴尔斯,阿克隆大学的罗密欧-特拉维斯,他与球队头号球员勒布朗-詹姆斯高中时期在同一所中学(阿克隆的圣玛丽高中)打球。
名单上其它球员包括:雅尼克-波克洛(法国)、德汉-布朗(康涅狄格州)、里安-科威尔(底特律)、博尼费斯-恩东(塞内加尔)、凯文-皮特斯诺格尔(西弗尼吉亚)、达柳斯-莱斯(迈阿密)、汤普逊(美国加尼福利亚大学洛杉矶)、P.J.-塔克(德克萨斯州)、马特-沃尔什(佛罗里达州)。夏季联赛球队的主教练是作为常规赛迈克-布朗的助手梅尔文-亨特。