1.英超最多连胜球队是是?
2.英格兰足球超级联赛历届冠军及夺冠次数排行榜英格兰足球超级联赛历年冠
3.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
4.英超中的利物浦队与埃弗顿队之间有什么恩怨吗
英超最多连胜球队是是?
超是国际中的顶级足球赛事之一,观众球迷遍布全世界。之所以这么火的原因,其实主要还是实力说话,每个有资格参与英超的足球队都很不一般,无一例外,都是实力强劲的。英超球队实力都很强,那么其中又有哪一支球队最抢眼呢?本期的球天下英超栏目,就来为大家介绍一下英超连胜纪录排行榜,看看英超连胜纪录究竟是哪支英超球队拿到的吧?
英超连胜纪录排行榜
在去年2月25日的英超联赛中,利物浦主场3-2成功战胜西汉姆联。此场比赛战绩出来后,利物浦追平了曼城所保持的英超18连胜的纪录。德转列举了英超历史连胜纪录榜。其中,利物浦和曼城以18连胜并列第一。
1、利物浦——18连胜
2、曼城——18连胜
3、阿森纳——14连胜
4、切尔西——13连胜
5、曼联——12连胜
6、热刺——9连胜
7、莱斯特城——8连胜
8、埃弗顿——7连胜
9、布莱克本——7连胜
10、利兹联——7连胜
11、纽卡斯尔联——7连胜
英超联赛介绍
英格兰足球超级联赛(Premier League,简称“英超”)是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰足球甲级联赛。
英超是“欧洲足球五大联赛”之一,由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英格兰足球冠军联赛。
英超联赛一直以来被认为是世界上最好的联赛之一,节奏快、竞争激烈、强队众多,是全世界商业运作最成功的联赛与收入最高的足球联赛。
自1992/93赛季英超改制以来,共有七支球队夺得过英超冠军:曼联13次;切尔西5次;曼城4次;阿森纳3次;利物浦1次;布莱克本1次;莱斯特城1次。
英格兰足球超级联赛历届冠军及夺冠次数排行榜英格兰足球超级联赛历年冠
英格兰足球超级联赛历届冠军/亚军:1992-93 曼联 阿斯顿维拉1993-94 曼联 布莱克本1994-95 布莱克本 曼联1995-96 曼联 纽卡斯尔1996-97 曼联 纽卡斯尔1997-98 阿森纳 曼联1998-99 曼联 阿森纳1999-00 曼联 阿森纳2000-01 曼联 阿森纳2001-02 阿森纳 利物浦2002-03 曼联 阿森纳2003-04 阿森纳 切尔西2004-05 切尔西 阿森纳2005-06 切尔西 曼联2006-07 曼联 切尔西2007-08 曼联 切尔西2008-09 曼联 利物浦 英格兰足球超级联赛夺冠次数排行榜:
1.曼联:11次(1992-93年,1993-94年,1995-96年,1996-97年,1998-99年,1999-00年,2000-01年,2002-03年,2006-07年,2007-08年,2008-09年)2.阿森纳:3次(1997-98年,2001-02年,2003-04年)3.切尔西:2次(2004-05年,2005-06年)4.布莱克本:1次(1994-95年)
英格兰足球超级联赛历届冠军/亚军:
1992-93 曼联 阿斯顿维拉
1993-94 曼联 布莱克本
1994-95 布莱克本 曼联
1995-96 曼联 纽卡斯尔
1996-97 曼联 纽卡斯尔
1997-98 阿森纳 曼联
1998-99 曼联 阿森纳
1999-00 曼联 阿森纳
2000-01 曼联 阿森纳
2001-02 阿森纳 利物浦
2002-03 曼联 阿森纳
2003-04 阿森纳 切尔西
2004-05 切尔西 阿森纳
2005-06 切尔西 曼联
2006-07 曼联 切尔西
2007-08 曼联 切尔西
2008-09 曼联 利物浦
英格兰足球超级联赛夺冠次数排行榜:
1.曼联:
11次(1992-93年,1993-94年,1995-96年,1996-97年,1998-99年,1999-00年,2000-01年,2002-03年,2006-07年,2007-08年,2008-09年)
2.阿森纳:
3次(1997-98年,2001-02年,2003-04年)
3.切尔西:
2次(2004-05年,2005-06年)
4.布莱克本:
1次(1994-95年)
英格兰足球超级联赛历届冠军 - : 英格兰足球超级联赛历届冠军/亚军: 1992-93 曼联 阿斯顿维拉 1993-94 曼联 布莱克本 1994-95 布莱克本 曼联 1995-96 曼联 纽卡斯尔 1996-97 曼联 纽卡斯尔 1997-98 阿森纳曼联 1998-99 曼联 阿森纳 1999-00 曼联 阿森纳 2000-01 曼联...
历届英超冠军 - : ☆历届冠军☆ 早期的顶级联赛冠军 1991 - 1992 利兹联 1990 - 1991 阿森纳 1989 - 1990 利物浦 1988 - 1989 阿森纳 1987 - 1988 利物浦 1986 - 1987 埃弗顿 1985 - 1986 利物浦 1984 - 1985 埃弗顿 1983 - 1984 利物浦 1982 - 1983 利物浦 1981 ...
英超顶级联赛历届冠军 - : 英格兰顶级联赛117年历届冠亚军(年份、冠军、亚军) 1889 普雷斯顿 阿斯顿维拉 1890 普雷斯顿 埃弗顿 1891 埃弗顿 普雷斯顿 1892 桑德兰 普雷斯顿 1893 桑德兰 普雷斯顿 1894 阿斯顿维拉 桑德兰 1895 桑德兰 埃弗顿 1896 阿斯顿维拉 德比 ...
英格兰超级联赛历届冠军: 04-05赛季 切尔西 34 26 7 1 65:13 85 03-04赛季 阿森纳 38 26 12 0 73:26 90 02-03赛季 曼联 38 25 8 5 74:34 83 01-02赛季 阿森纳 38 26 9 3 79:36 87 00-01赛季 曼联 38 24 8 6 79:31 80 99-00赛季 曼联 38 28 7 3 97:45 91 98-99赛季 曼联 38 22 ...
英超历届冠军 - : 自1992年成立后英超联赛以来,共产生了27个英超冠军,其中曼联队共夺得13次冠军,为各队之首.各赛季冠军如下:1、1992-1999赛季:1992/93 曼联队、1993/94 曼联队、1994/95 布莱克本流浪者、1995/96 曼联队、1996/97 曼联队、...
英超历届冠军: 今年估计是切尔西 .
英超联赛历届冠军 - : 94 曼联 1994/95 布莱克本 1995/98 阿森纳 1998/10 切尔西 2010/04 阿森纳 2004/06 切尔西 2006/05 切尔西 2005/,其前身是英格兰甲级联赛;99 曼联 1999/00 曼联 2000/96 曼联 1996/97 曼联 1997/07 曼联 2007/08 曼联 2008?/11 曼联英格兰超级联赛成立于1992年2月20日,是英格兰联赛系统的最高等级联赛;01 曼联 2001/02 阿森纳 2002/03 曼联 2003/09 曼联2009/93 曼联1993/
英格兰超级(顶级)联赛历届冠军? - : 2006 - 2007 曼联 2005 - 2006 切尔西 2004 - 2005 切尔西 2003 - 2004 阿森纳 2002 - 2003 曼联 2001 - 2002 阿森纳 2000 - 2001 曼联 1999 - 2000 曼联 1998 - 1999 曼联 1997 - 1998 阿森纳 1996 - 1997 曼联 1995 - 1996 曼联 1994 - 1995 布莱克...
历年英超冠军分别是那些?: 赛季 球队 场次 胜 平 负 得失球 积分 07-08赛季 曼联 38 27 6 5 80:22 58 87 06-07赛季 曼联 38 28 5 5 83:27 89 05-06赛季 切尔西 38 29 4 5 72:21 91 04-05赛季 切尔西 38 29 8 1 72:15 95 03-04赛季 阿森纳 38 26 12 0 73:26 90 02-03赛季 曼联 38 ...
历届英格兰超级足球联赛的冠军,亚军球队? - : 1889 普雷斯顿 阿斯顿维拉 1890 普雷斯顿 埃弗顿 1891 埃弗顿 普雷斯顿 1892 桑德兰 普雷斯顿 1893 桑德兰 普雷斯顿 1894 阿斯顿维拉 桑德兰 1895 桑德兰 埃弗顿 1896 阿斯顿维拉 德比 1897 阿斯顿维拉 谢联 1898 谢联 桑德兰 1899 阿斯顿维...
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
英超中的利物浦队与埃弗顿队之间有什么恩怨吗
默西塞德大区的对头
默西赛德郡德比,或称为利物浦市德比,是指英格兰默西赛德郡利物浦市两支最成功的球队-利物浦和埃弗顿的同城德比战。这是英格兰众多德比战,其中一项激烈的德比。埃弗顿昔日也与利物浦一样拥有争霸实力,同样都有都有光荣的历史,埃弗顿为当年创办英格兰足球联赛的12支俱乐部之一,并且在一百多个赛季以来只从顶级联赛降级过两次。埃弗顿赢得9次英格兰甲组联赛冠军(当时英格兰最顶级联赛),捧起5次英格兰足总杯,和一次欧洲杯赛冠军杯。利物浦为至今得过最多英格兰顶级联赛冠军的队伍,共18次,还获得过5次欧洲赛事的冠军,比任何其他英国俱乐部都多。在利物浦雄霸英格兰联赛期间,埃弗顿一度被利物浦比下去,故二支俱乐部每逢对头都增添了不少火药味。直至80年代,两队德比战的激烈和重要程度达到高峰,在英超成立之前的十年甲组联赛,利物浦夺得6次冠军,埃弗顿亦夺得两次冠军。加上,1985年的海塞尔惨案后,两队球迷关系恶化,因为埃弗顿球迷经常指责利物浦球迷令他们失去参加欧洲赛事资格(惨剧后,英格兰足总禁止其他英国球队参加欧洲赛事五年)。但随着英超成立后,埃弗顿成绩大倒退,两支俱乐部德比战的火药味才有所减弱。