亚美尼亚足球甲级联赛百科-亚美尼亚足球甲级联赛

tamoadmin

1.谁有范德法特的资料?

2.世界杯直播表

3.西甲足球联赛表

4.关于劳尔......

5.汉诺威96足球俱乐部的球队历史

谁有范德法特的资料?

亚美尼亚足球甲级联赛百科-亚美尼亚足球甲级联赛

姓名:范德法特(Rafael van der Vaart)

国籍:荷兰

场上位置:前卫/前锋

出生日期:1983年11月2日

身高:175cm

体重:70kg

现效力俱乐部:汉堡

曾效力俱乐部:阿贾克斯

辉煌战绩

荷兰近年来涌现的最为知名的年轻选手。他与鲁本,范佩西并称荷甲新三剑客。出生于1983年的范德法特10岁便来到阿贾克斯青年训练营接受足球培训,在2000年首次亮相荷甲的赛季,他一人攻入了7球。02-03赛季他更是作为前锋攻入了20球。03-04赛季,在齐沃离开阿贾克斯之后,他作为场上队长后撤到中场担当起防守重任,并在各级比赛中攻入11球。04-05赛季结束后,由于位置原因,范德法特选择离开阿贾克斯,加盟了许诺让他打影子前锋的德甲汉堡队,并被德媒体认为是今年德甲赛场上最具明星效应的引援。范德法特也没有让他们失望,新赛季开始后,这个初来乍到的荷兰人立刻撑起球队中场核心的重任,并且屡屡破门,汉堡在他的带领下战绩激增。

范德法特技术精湛,传球极具想象力和杀伤力。2001年10月未满18岁的范德法特首次入选了荷兰国家队,并在同安道尔的比赛中出场。本届世界杯预选赛上出场9次,6次首发攻入2球,在人才济济的荷兰人中,年轻的范德法特逐渐站稳了脚跟。

球员个人信息表

中文名(翻译) 英文名 生日

拉斐尔.范德沃特 Rafael van der Vaart 1983-02-11

职业生涯统计表

赛季 俱乐部 出场 进球

1999/00 阿贾克斯 1 0

2000/01 阿贾克斯 27 7

2001/02 阿贾克斯 20 14

2002/03 阿贾克斯 21 18

2003/04 阿贾克斯 26 7

2004/05 阿贾克斯 22 6

国家队出场纪录

比赛日期 对阵情况 出场时间 进球

2003-08-20 比利时 1-1 荷兰 90 -

2003-09-06 荷兰 3-1 奥地利 90 1

2003-09-10 捷克 3-1 荷兰 90 -

2003-10-11 荷兰 5-0 摩尔多瓦 90 1

2003-11-15 苏格兰 1-0 荷兰 46 * -

2003-11-19 荷兰 6-0 苏格兰 90 -

2004-02-18 荷兰 1-0 美国 90 -

2004-03-31 荷兰 0-0 法国 67 -

2004-04-28 荷兰 4-0 希腊 64 -

2004-06-01 荷兰 3-0 法罗群岛 46 1

2004-06-05 荷兰 0-1 爱尔兰 90 -

2004-06-15 德国 1-1 荷兰 90 -

2004-06-19 捷克 3-2 荷兰 20 * -

2004-06-30 葡萄牙 2-1 荷兰 50 * -

2004-08-18 瑞典 2-2 荷兰 7 -

2004-09-03 荷兰 3-0 列支敦士登 60 * -

2004-09-08 荷兰 2-0 捷克 64 -

2004-10-09 马其顿 2-2 荷兰 45 * -

2004-10-13 荷兰 3-1 芬兰 73 -

2005-02-09 英格兰 0-0 荷兰 90 -

2005-03-30 荷兰 2-0 亚美尼亚 57 * -

2005-06-04 荷兰 2-0 罗马尼亚 85 -

2005-08-17 荷兰 2-2 德国 60 * -

2005-09-03 亚美尼亚 0-1 荷兰 31 * -

2005-09-07 荷兰 4-0 安道尔 90 1

2005-10-08 捷克 0-2 荷兰 90 -

2005-10-12 荷兰 0-0 马其顿 90 -

2005-11-12 荷兰 1-3 意大利 90 -

总计 28场 1945 4

注: 出场时间单位为分钟,* 表示替补出场

德国足球甲级联赛技术统计

出场场数 9 出场时间 769

进球 6 首发 9

黄牌 2 红牌

轮次 日期 比分 出场时间 进球 黄牌 红牌

17 2005-12-18 云达不来梅 1-1 汉堡

16 2005-12-10 汉堡 2-1 柏林赫塔

15 2005-12-03 汉堡 3-1 科隆

14 2005-11-26 勒沃库森 0-1 汉堡

13 2005-11-20 汉堡 2-0 杜伊斯堡

12 2005-11-06 门兴格拉德巴赫 0-0 汉堡

11 2005-10-29 汉堡 1-0 沙尔克04

10 2005-10-23 多特蒙德 1-0 汉堡

9 2005-10-15 汉堡 0-1 沃尔夫斯堡 90 1

8 2005-10-02 凯泽斯劳滕 0-3 汉堡 90 2

7 2005-09-24 汉堡 2-0 拜仁慕尼黑 82 1

6 2005-09-21 斯图加特 1-2 汉堡 90 1

5 2005-09-17 汉堡 1-1 法兰克福 90

4 2005-09-10 美因茨 1-3 汉堡 90 1

3 2005-08-27 汉堡 1-1 汉诺威96 76

2 2005-08-13 比勒菲尔德 0-2 汉堡 90 1 1

1 2005-08-06 汉堡 3-0 纽伦堡 71 1

德国足球甲级联赛技术统计

出场场数 出场时间

进球 首发

黄牌 红牌

轮次 日期 比分 出场时间 进球 黄牌 红牌

17 2005-12-18 云达不来梅 1-1 汉堡

16 2005-12-10 汉堡 2-1 柏林赫塔

15 2005-12-03 汉堡 3-1 科隆

14 2005-11-26 勒沃库森 0-1 汉堡

13 2005-11-20 汉堡 2-0 杜伊斯堡

12 2005-11-06 门兴格拉德巴赫 0-0 汉堡

11 2005-10-29 汉堡 1-0 沙尔克04

10 2005-10-23 多特蒙德 1-0 汉堡

9 2005-10-15 汉堡 0-1 沃尔夫斯堡 90

8 2005-10-02 凯泽斯劳滕 0-3 汉堡 90

7 2005-09-24 汉堡 2-0 拜仁慕尼黑 82

6 2005-09-21 斯图加特 1-2 汉堡 90

5 2005-09-17 汉堡 1-1 法兰克福 90

4 2005-09-10 美因茨 1-3 汉堡 90

3 2005-08-27 汉堡 1-1 汉诺威96 76

2 2005-08-13 比勒菲尔德 0-2 汉堡 90

1 2005-08-06 汉堡 3-0 纽伦堡 71

欧洲联盟杯技术统计

出场场数 出场时间

进球 2 首发

黄牌 红牌

轮次 日期 比分 出场时间 进球 黄牌 红牌

11 2005-12-15 汉堡 2-0 布拉格斯拉维亚

9 2005-11-24 摩纳哥 2-0 汉堡

8 2005-11-3 汉堡 2-0 维京 1

7 2005-10-20 索非亚中央陆军 0-1 汉堡 1

世界杯直播表

09月11日星期四 00:00世界杯预选赛哈萨克斯坦-乌克兰 00:00世界杯预选赛阿塞拜疆-列支敦士登 00:30世界杯预选赛法罗群岛-罗马尼亚 01:00世界杯预选赛黑山-爱尔兰广东体育(PPlive)广东体育(SopcastUUSeeTvants) 01:30世界杯预选赛立陶宛-奥地利 01:30世界杯预选赛摩尔多瓦-以色列 01:35世界杯预选赛芬兰-德国辽宁体育(SogouUUSee)山东体育(UUseeTvants)江苏体育(UUseeTvants)香港有线足球(PPlive)香港有线足球(PPstream)香港有线足球(SopcastTvants) 02:00世界杯预选赛土耳其-比利时 02:15世界杯预选赛瑞典-匈牙利CCTV5(SopcastTVUTvants无插件) 02:15世界杯预选赛拉脱维亚-希腊 02:15世界杯预选赛波黑-爱沙尼亚 02:30世界杯预选赛冰岛-苏格兰 02:30世界杯预选赛马其顿-荷兰 02:30世界杯预选赛圣马力诺-波兰 02:30世界杯预选赛阿联酋-沙特卫视体育台湾(UUseeTvants)卫视体育东南亚(SopcastUUseeTVU) 02:45世界杯预选赛北爱尔兰-捷克 02:45世界杯预选赛斯洛文尼亚-斯洛伐克 02:50世界杯预选赛意大利-格鲁吉亚广东体育(PPlive)广东体育(SopcastUUSeeTvants) 03:00世界杯预选赛克罗地亚-英格兰广东体育(PPlive)广东体育(SopcastUUSeeTvants)香港有线体育(PPstream)香港有线体育(SopcastTvants) 03:00世界杯预选赛法国-塞尔维亚 03:00世界杯预选赛卡塔尔-巴林 03:45世界杯预选赛葡萄牙-丹麦辽宁体育(SogouUUSee)山东体育(UUseeTvants)江苏体育(UUseeTvants)香港有线足球(PPlive)香港有线足球(PPstream)香港有线足球(SopcastTvants) 04:00世界杯预选赛西班牙-亚美尼亚 04:40世界杯预选赛乌拉圭-厄瓜多尔CCTV5(SopcastTVUTvants无插件) 03:30MLB洋基-天使ESPN台湾(PPStreamPPliveUUSeeTvants) 06:00世界杯预选赛海地-哥斯达黎加 06:40世界杯预选赛智利-哥伦比亚上海体育(PPlive)上海体育(SopcastUUseeTvuTvants)广东体育(PPlive)广东体育(SopcastUUSeeTvants) 08:00世界杯预选赛美国-特里尼达和多巴哥 08:50世界杯预选赛巴西-玻利维亚上海体育(PPlive)上海体育(SopcastUUseeTvuTvants)广东体育(PPlive)广东体育(SopcastUUSeeTvants)香港有线足球(PPlive)香港有线足球(PPstream)香港有线足球(SopcastTvants) 09:00世界杯预选赛墨西哥-加拿大 09:30世界杯预选赛洪都拉斯-牙买加 10:00世界杯预选赛危地马拉-古巴 10:40世界杯预选赛秘鲁-阿根廷风云足球(UUSeeTvants)香港有线足球(PPlive)香港有线足球(PPstream)香港有线足球(SopcastTvants) CCTV-5 频道主页00:05 实况录像:2008年全国围棋甲级联赛801:10 实况录像:2008年第29届北京奥运会举重女子48公斤级决赛02:06 我的奥林匹克2008-157 02:15 2010年南非世界杯欧洲区预选赛(瑞典队-匈牙利队)(直播)04:15 巅峰时刻:2008-157 04:40 2010年南非世界杯南美区预选赛(乌拉圭队-厄瓜多尔队)(直播) 09月11日 星期 四 00:00世界杯 预选赛 哈萨克 斯坦 -乌 克兰

西甲足球联赛表

2005/2006赛季西甲完全赛程

轮次 日期 球队 比分 球队 比赛时间

1 2005年08月28日 奥萨苏纳 2:1 比利亚雷亚尔 00:00

1 2005年08月28日 毕尔巴鄂 3:0 皇家社会 00:00

1 2005年08月28日 塞维利亚 1:0 桑坦德竞技 00:00

1 2005年08月28日 马德里竞技 0:0 萨拉戈萨 00:00

1 2005年08月28日 西班牙人 0:2 赫塔菲 00:00

1 2005年08月28日 塞尔塔 2:0 马拉加 00:00

1 2005年08月28日 阿拉维斯 0:0 巴塞罗那 00:00

1 2005年08月28日 卡迪斯 1:2 皇家马德里 00:00

1 2005年08月28日 瓦伦西亚 1:0 皇家贝蒂斯 00:00

1 2005年08月28日 马洛卡 0:1 拉科鲁尼亚 00:00

2 2005年09月11日 巴塞罗那 2:0 马洛卡 00:00

2 2005年09月11日 马拉加 1:2 西班牙人 00:00

2 2005年09月11日 比利亚雷亚尔 1:1 塞维利亚 00:00

2 2005年09月11日 赫塔菲 1:1 毕尔巴鄂 00:00

2 2005年09月11日 皇家社会 2:1 阿拉维斯 00:00

2 2005年09月11日 桑坦德竞技 0:1 卡迪斯 00:00

2 2005年09月11日 拉科鲁尼亚 1:0 马德里竞技 00:00

2 2005年09月11日 萨拉戈萨 2:2 瓦伦西亚 00:00

2 2005年09月11日 皇家贝蒂斯 1:0 奥萨苏纳 00:00

2 2005年09月11日 皇家马德里 2:3 塞尔塔 00:00

3 2005年09月17日 马洛卡 5:2 皇家社会 00:00

3 2005年09月17日 瓦伦西亚 2:2 拉科鲁尼亚 00:00

3 2005年09月18日 奥萨苏纳 1:0 塞维利亚 00:00

3 2005年09月18日 阿拉维斯 3:4 赫塔菲 00:00

3 2005年09月18日 塞尔塔 0:1 桑坦德竞技 00:00

3 2005年09月18日 卡迪斯 1:1 比利亚雷亚尔 00:00

3 2005年09月18日 西班牙人 1:0 皇家马德里 00:00

3 2005年09月18日 马德里竞技 2:1 巴塞罗那 00:00

3 2005年09月18日 皇家贝蒂斯 0:0 萨拉戈萨 00:00

3 2005年09月18日 毕尔巴鄂 1:2 马拉加 00:00

4 2005年09月21日 巴塞罗那 2:2 瓦伦西亚 00:00

4 2005年09月21日 赫塔菲 1:1 马洛卡 00:00

4 2005年09月21日 比利亚雷亚尔 1:2 塞尔塔 00:00

4 2005年09月21日 萨拉戈萨 3:1 奥萨苏纳 00:00

4 2005年09月21日 皇家社会 3:2 马德里竞技 00:00

4 2005年09月21日 桑坦德竞技 1:0 西班牙人 00:00

4 2005年09月21日 塞维利亚 0:0 卡迪斯 00:00

4 2005年09月21日 拉科鲁尼亚 1:1 皇家贝蒂斯 00:00

4 2005年09月21日 马拉加 0:0 阿拉维斯 00:00

4 2005年09月21日 皇家马德里 3:1 毕尔巴鄂 00:00

5 2005年09月25日 奥萨苏纳 2:0 卡迪斯 00:00

5 2005年09月25日 阿拉维斯 0:3 皇家马德里 00:00

5 2005年09月25日 塞尔塔 2:1 塞维利亚 00:00

5 2005年09月25日 西班牙人 1:2 比利亚雷亚尔 00:00

5 2005年09月25日 瓦伦西亚 2:1 皇家社会 00:00

5 2005年09月25日 马洛卡 1:4 马拉加 00:00

5 2005年09月25日 马德里竞技 0:1 赫塔菲 00:00

5 2005年09月25日 萨拉戈萨 1:1 拉科鲁尼亚 00:00

5 2005年09月25日 皇家贝蒂斯 1:4 巴塞罗那 00:00

5 2005年09月25日 毕尔巴鄂 0:0 桑坦德竞技 00:00

6 2005年10月02日 巴塞罗那 2:2 萨拉戈萨 00:00

6 2005年10月02日 比利亚雷亚尔 3:1 毕尔巴鄂 00:00

6 2005年10月02日 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 00:00

6 2005年10月02日 桑坦德竞技 1:2 阿拉维斯 00:00

6 2005年10月02日 塞维利亚 1:1 西班牙人 00:00

6 2005年10月02日 皇家马德里 4:0 马洛卡 00:00

6 2005年10月02日 卡迪斯 1:1 塞尔塔 00:00

6 2005年10月02日 皇家社会 1:1 皇家贝蒂斯 00:00

6 2005年10月02日 拉科鲁尼亚 0:1 奥萨苏纳 00:00

6 2005年10月02日 马拉加 0:2 马德里竞技 00:00

7 2005年10月16日 奥萨苏纳 2:0 塞尔塔 00:00

7 2005年10月16日 西班牙人 0:2 卡迪斯 00:00

7 2005年10月16日 瓦伦西亚 2:1 马拉加 00:00

7 2005年10月16日 马洛卡 0:0 桑坦德竞技 00:00

7 2005年10月16日 马德里竞技 0:3 皇家马德里 00:00

7 2005年10月16日 拉科鲁尼亚 3:3 巴塞罗那 00:00

7 2005年10月16日 萨拉戈萨 0:1 皇家社会 00:00

7 2005年10月16日 皇家贝蒂斯 1:0 赫塔菲 00:00

7 2005年10月16日 毕尔巴鄂 0:1 塞维利亚 00:00

7 2005年10月16日 阿拉维斯 1:1 比利亚雷亚尔 00:00

8 2005年10月23日 巴塞罗那 3:0 奥萨苏纳 00:00

8 2005年10月23日 马拉加 5:0 皇家贝蒂斯 00:00

8 2005年10月23日 塞维利亚 2:0 阿拉维斯 00:00

8 2005年10月23日 卡迪斯 1:0 毕尔巴鄂 00:00

8 2005年10月23日 比利亚雷亚尔 3:0 马洛卡 00:00

8 2005年10月23日 赫塔菲 5:2 萨拉戈萨 00:00

8 2005年10月23日 塞尔塔 1:0 西班牙人 00:00

8 2005年10月23日 皇家社会 2:0 拉科鲁尼亚 00:00

8 2005年10月23日 桑坦德竞技 0:1 马德里竞技 00:00

8 2005年10月23日 皇家马德里 1:2 瓦伦西亚 00:00

9 2005年10月30日 奥萨苏纳 2:0 西班牙人 00:00

9 2005年10月30日 瓦伦西亚 1:1 桑坦德竞技 00:00

9 2005年10月30日 马洛卡 1:1 塞维利亚 00:00

9 2005年10月30日 马德里竞技 1:1 比利亚雷亚尔 00:00

9 2005年10月30日 拉科鲁尼亚 1:0 赫塔菲 00:00

9 2005年10月30日 萨拉戈萨 1:1 马拉加 00:00

9 2005年10月30日 皇家贝蒂斯 0:2 皇家马德里 00:00

9 2005年10月30日 毕尔巴鄂 1:1 塞尔塔 00:00

9 2005年10月30日 巴塞罗那 5:0 皇家社会 00:00

9 2005年10月30日 阿拉维斯 0:0 卡迪斯 00:00

10 2005年11月06日 皇家马德里 Vs 萨拉戈萨 00:00

10 2005年11月06日 马拉加 Vs 拉科鲁尼亚 00:00

10 2005年11月06日 塞维利亚 Vs 马德里竞技 00:00

10 2005年11月06日 西班牙人 Vs 毕尔巴鄂 00:00

10 2005年11月06日 卡迪斯 Vs 马洛卡 00:00

10 2005年11月06日 比利亚雷亚尔 Vs 瓦伦西亚 00:00

10 2005年11月06日 赫塔菲 Vs 巴塞罗那 00:00

10 2005年11月06日 塞尔塔 Vs 阿拉维斯 00:00

10 2005年11月06日 皇家社会 Vs 奥萨苏纳 00:00

10 2005年11月06日 桑坦德竞技 Vs 皇家贝蒂斯 00:00

11 2005年11月09日 奥萨苏纳 3:2 毕尔巴鄂 00:00

11 2005年11月09日 巴塞罗那 2:0 马拉加 00:00

11 2005年11月09日 皇家贝蒂斯 2:3 比利亚雷亚尔 00:00

11 2005年11月09日 阿拉维斯 1:1 西班牙人 00:00

11 2005年11月09日 皇家社会 3:0 赫塔菲 00:00

11 2005年11月09日 瓦伦西亚 0:2 塞维利亚 00:00

11 2005年11月09日 马洛卡 1:0 塞尔塔 00:00

11 2005年11月09日 马德里竞技 1:0 卡迪斯 00:00

11 2005年11月09日 拉科鲁尼亚 3:1 皇家马德里 00:00

11 2005年11月09日 萨拉戈萨 1:1 桑坦德竞技 00:00

12 2005年11月20日 毕尔巴鄂 Vs 阿拉维斯 00:00

12 2005年11月20日 马拉加 Vs 皇家社会 00:00

12 2005年11月20日 皇家马德里 Vs 巴塞罗那 00:00

12 2005年11月20日 塞维利亚 Vs 皇家贝蒂斯 00:00

12 2005年11月20日 桑坦德竞技 Vs 拉科鲁尼亚 00:00

12 2005年11月20日 比利亚雷亚尔 Vs 萨拉戈萨 00:00

12 2005年11月20日 赫塔菲 Vs 奥萨苏纳 00:00

12 2005年11月20日 塞尔塔 Vs 马德里竞技 00:00

12 2005年11月20日 卡迪斯 Vs 瓦伦西亚 00:00

12 2005年11月20日 西班牙人 Vs 马洛卡 00:00

13 2005年11月27日 奥萨苏纳 Vs 阿拉维斯 00:00

13 2005年11月27日 皇家贝蒂斯 Vs 卡迪斯 00:00

13 2005年11月27日 萨拉戈萨 Vs 塞维利亚 00:00

13 2005年11月27日 赫塔菲 Vs 马拉加 00:00

13 2005年11月27日 马洛卡 Vs 毕尔巴鄂 00:00

13 2005年11月27日 皇家社会 Vs 皇家马德里 00:00

13 2005年11月27日 瓦伦西亚 Vs 塞尔塔 00:00

13 2005年11月27日 马德里竞技 Vs 西班牙人 00:00

13 2005年11月27日 拉科鲁尼亚 Vs 比利亚雷亚尔 00:00

13 2005年11月27日 巴塞罗那 Vs 桑坦德竞技 00:00

14 2005年12月04日 毕尔巴鄂 Vs 马德里竞技 00:00

14 2005年12月04日 比利亚雷亚尔 Vs 巴塞罗那 00:00

14 2005年12月04日 阿拉维斯 Vs 马洛卡 00:00

14 2005年12月04日 塞尔塔 Vs 皇家贝蒂斯 00:00

14 2005年12月04日 卡迪斯 Vs 萨拉戈萨 00:00

14 2005年12月04日 西班牙人 Vs 瓦伦西亚 00:00

14 2005年12月04日 桑坦德竞技 Vs 皇家社会 00:00

14 2005年12月04日 塞维利亚 Vs 拉科鲁尼亚 00:00

14 2005年12月04日 马拉加 Vs 奥萨苏纳 00:00

14 2005年12月04日 皇家马德里 Vs 赫塔菲 00:00

15 2005年12月11日 奥萨苏纳 Vs 马洛卡 00:00

15 2005年12月11日 巴塞罗那 Vs 塞维利亚 00:00

15 2005年12月11日 皇家社会 Vs 比利亚雷亚尔 00:00

15 2005年12月11日 赫塔菲 Vs 桑坦德竞技 00:00

15 2005年12月11日 瓦伦西亚 Vs 毕尔巴鄂 00:00

15 2005年12月11日 马德里竞技 Vs 阿拉维斯 00:00

15 2005年12月11日 拉科鲁尼亚 Vs 卡迪斯 00:00

15 2005年12月11日 萨拉戈萨 Vs 塞尔塔 00:00

15 2005年12月11日 马拉加 Vs 皇家马德里 00:00

15 2005年12月11日 皇家贝蒂斯 Vs 西班牙人 00:00

16 2005年12月18日 毕尔巴鄂 Vs 皇家贝蒂斯 00:00

16 2005年12月18日 皇家马德里 Vs 奥萨苏纳 00:00

16 2005年12月18日 比利亚雷亚尔 Vs 赫塔菲 00:00

16 2005年12月18日 阿拉维斯 Vs 瓦伦西亚 00:00

16 2005年12月18日 塞尔塔 Vs 拉科鲁尼亚 00:00

16 2005年12月18日 卡迪斯 Vs 巴塞罗那 00:00

16 2005年12月18日 西班牙人 Vs 萨拉戈萨 00:00

16 2005年12月18日 马洛卡 Vs 马德里竞技 00:00

16 2005年12月18日 桑坦德竞技 Vs 马拉加 00:00

16 2005年12月18日 塞维利亚 Vs 皇家社会 00:00

17 2005年12月21日 奥萨苏纳 Vs 马德里竞技 00:00

17 2005年12月21日 皇家马德里 Vs 桑坦德竞技 00:00

17 2005年12月21日 巴塞罗那 Vs 塞尔塔 00:00

17 2005年12月21日 皇家贝蒂斯 Vs 阿拉维斯 00:00

17 2005年12月21日 拉科鲁尼亚 Vs 西班牙人 00:00

17 2005年12月21日 赫塔菲 Vs 塞维利亚 00:00

17 2005年12月21日 皇家社会 Vs 卡迪斯 00:00

17 2005年12月21日 瓦伦西亚 Vs 马洛卡 00:00

17 2005年12月21日 萨拉戈萨 Vs 毕尔巴鄂 00:00

17 2005年12月21日 马拉加 Vs 比利亚雷亚尔 00:00

18 2006年01月08日 奥萨苏纳 Vs 桑坦德竞技 00:00

18 2006年01月08日 卡迪斯 Vs 赫塔菲 00:00

18 2006年01月08日 比利亚雷亚尔 Vs 皇家马德里 00:00

18 2006年01月08日 阿拉维斯 Vs 萨拉戈萨 00:00

18 2006年01月08日 塞尔塔 Vs 皇家社会 00:00

18 2006年01月08日 西班牙人 Vs 巴塞罗那 00:00

18 2006年01月08日 马德里竞技 Vs 瓦伦西亚 00:00

18 2006年01月08日 马洛卡 Vs 皇家贝蒂斯 00:00

18 2006年01月08日 塞维利亚 Vs 马拉加 00:00

18 2006年01月08日 毕尔巴鄂 Vs 拉科鲁尼亚 00:00

19 2006年01月15日 巴塞罗那 Vs 毕尔巴鄂 00:00

19 2006年01月15日 赫塔菲 Vs 塞尔塔 00:00

19 2006年01月15日 皇家社会 Vs 西班牙人 00:00

19 2006年01月15日 瓦伦西亚 Vs 奥萨苏纳 00:00

19 2006年01月15日 桑坦德竞技 Vs 比利亚雷亚尔 00:00

19 2006年01月15日 拉科鲁尼亚 Vs 阿拉维斯 00:00

19 2006年01月15日 萨拉戈萨 Vs 马洛卡 00:00

19 2006年01月15日 马拉加 Vs 卡迪斯 00:00

19 2006年01月15日 皇家贝蒂斯 Vs 马德里竞技 00:00

19 2006年01月15日 皇家马德里 Vs 塞维利亚 00:00

20 2006年01月22日 巴塞罗那 Vs 阿拉维斯 00:00

20 2006年01月22日 皇家贝蒂斯 Vs 瓦伦西亚 00:00

20 2006年01月22日 皇家马德里 Vs 卡迪斯 00:00

20 2006年01月22日 马拉加 Vs 塞尔塔 00:00

20 2006年01月22日 比利亚雷亚尔 Vs 奥萨苏纳 00:00

20 2006年01月22日 赫塔菲 Vs 西班牙人 00:00

20 2006年01月22日 皇家社会 Vs 毕尔巴鄂 00:00

20 2006年01月22日 桑坦德竞技 Vs 塞维利亚 00:00

20 2006年01月22日 拉科鲁尼亚 Vs 马洛卡 00:00

20 2006年01月22日 萨拉戈萨 Vs 马德里竞技 00:00

21 2006年01月29日 奥萨苏纳 Vs 皇家贝蒂斯 00:00

21 2006年01月29日 马德里竞技 Vs 拉科鲁尼亚 00:00

21 2006年01月29日 毕尔巴鄂 Vs 赫塔菲 00:00

21 2006年01月29日 塞维利亚 Vs 比利亚雷亚尔 00:00

21 2006年01月29日 马洛卡 Vs 巴塞罗那 00:00

21 2006年01月29日 阿拉维斯 Vs 皇家社会 00:00

21 2006年01月29日 塞尔塔 Vs 皇家马德里 00:00

21 2006年01月29日 卡迪斯 Vs 桑坦德竞技 00:00

21 2006年01月29日 西班牙人 Vs 马拉加 00:00

21 2006年01月29日 瓦伦西亚 Vs 萨拉戈萨 00:00

22 2006年02月05日 巴塞罗那 Vs 马德里竞技 00:00

22 2006年02月05日 塞维利亚 Vs 奥萨苏纳 00:00

22 2006年02月05日 比利亚雷亚尔 Vs 卡迪斯 00:00

22 2006年02月05日 赫塔菲 Vs 阿拉维斯 00:00

22 2006年02月05日 拉科鲁尼亚 Vs 瓦伦西亚 00:00

22 2006年02月05日 皇家社会 Vs 马洛卡 00:00

22 2006年02月05日 萨拉戈萨 Vs 皇家贝蒂斯 00:00

22 2006年02月05日 桑坦德竞技 Vs 塞尔塔 00:00

22 2006年02月05日 马拉加 Vs 毕尔巴鄂 00:00

22 2006年02月05日 皇家马德里 Vs 西班牙人 00:00

23 2006年02月12日 奥萨苏纳 Vs 萨拉戈萨 00:00

23 2006年02月12日 阿拉维斯 Vs 马拉加 00:00

23 2006年02月12日 塞尔塔 Vs 比利亚雷亚尔 00:00

23 2006年02月12日 卡迪斯 Vs 塞维利亚 00:00

23 2006年02月12日 西班牙人 Vs 桑坦德竞技 00:00

23 2006年02月12日 瓦伦西亚 Vs 巴塞罗那 00:00

23 2006年02月12日 马洛卡 Vs 赫塔菲 00:00

23 2006年02月12日 马德里竞技 Vs 皇家社会 00:00

23 2006年02月12日 皇家贝蒂斯 Vs 拉科鲁尼亚 00:00

23 2006年02月12日 毕尔巴鄂 Vs 皇家马德里 00:00

24 2006年02月19日 巴塞罗那 Vs 皇家贝蒂斯 00:00

24 2006年02月19日 比利亚雷亚尔 Vs 西班牙人 00:00

24 2006年02月19日 赫塔菲 Vs 马德里竞技 00:00

24 2006年02月19日 卡迪斯 Vs 奥萨苏纳 00:00

24 2006年02月19日 桑坦德竞技 Vs 毕尔巴鄂 00:00

24 2006年02月19日 塞维利亚 Vs 塞尔塔 00:00

24 2006年02月19日 拉科鲁尼亚 Vs 萨拉戈萨 00:00

24 2006年02月19日 皇家社会 Vs 瓦伦西亚 00:00

24 2006年02月19日 皇家马德里 Vs 阿拉维斯 00:00

24 2006年02月19日 马拉加 Vs 马洛卡 00:00

25 2006年02月26日 奥萨苏纳 Vs 拉科鲁尼亚 00:00

25 2006年02月26日 阿拉维斯 Vs 桑坦德竞技 00:00

25 2006年02月26日 塞尔塔 Vs 卡迪斯 00:00

25 2006年02月26日 西班牙人 Vs 塞维利亚 00:00

25 2006年02月26日 瓦伦西亚 Vs 赫塔菲 00:00

25 2006年02月26日 马洛卡 Vs 皇家马德里 00:00

25 2006年02月26日 马德里竞技 Vs 马拉加 00:00

25 2006年02月26日 萨拉戈萨 Vs 巴塞罗那 00:00

25 2006年02月26日 皇家贝蒂斯 Vs 皇家社会 00:00

25 2006年02月26日 毕尔巴鄂 Vs 比利亚雷亚尔 00:00

26 2006年03月05日 巴塞罗那 Vs 拉科鲁尼亚 00:00

26 2006年03月05日 比利亚雷亚尔 Vs 阿拉维斯 00:00

26 2006年03月05日 赫塔菲 Vs 皇家贝蒂斯 00:00

26 2006年03月05日 塞维利亚 Vs 毕尔巴鄂 00:00

26 2006年03月05日 马拉加 Vs 瓦伦西亚 00:00

26 2006年03月05日 皇家社会 Vs 萨拉戈萨 00:00

26 2006年03月05日 塞尔塔 Vs 奥萨苏纳 00:00

26 2006年03月05日 卡迪斯 Vs 西班牙人 00:00

26 2006年03月05日 桑坦德竞技 Vs 马洛卡 00:00

26 2006年03月05日 皇家马德里 Vs 马德里竞技 00:00

27 2006年03月12日 奥萨苏纳 Vs 巴塞罗那 00:00

27 2006年03月12日 阿拉维斯 Vs 塞维利亚 00:00

27 2006年03月12日 西班牙人 Vs 塞尔塔 00:00

27 2006年03月12日 瓦伦西亚 Vs 皇家马德里 00:00

27 2006年03月12日 马洛卡 Vs 比利亚雷亚尔 00:00

27 2006年03月12日 马德里竞技 Vs 桑坦德竞技 00:00

27 2006年03月12日 拉科鲁尼亚 Vs 皇家社会 00:00

27 2006年03月12日 萨拉戈萨 Vs 赫塔菲 00:00

