1.出局+崩盘,阿森纳十年血泪 今年能过这鬼门关吗
2.求劳尔在2009~2010赛季的进球数
3.2015年9月16日塞尔维亚与门兴决战分析
出局+崩盘,阿森纳十年血泪 今年能过这鬼门关吗
出局+崩盘!阿森纳十年血泪 今年能过这鬼门关吗
作者:QQ直播网 时间:2016-03-02 16:53:04 浏览:300
温格的阿森纳本赛季最终会有怎样的成绩?温格的阿森纳本赛季最终会有怎样的成绩?
新浪体育讯 在本赛季英超陷入空前乱世的情况下,阿森纳迎来了自2003-04赛季不败夺冠之后最好的捧杯机会。然而在2月份的最后一场比赛中,做客老特拉福德的枪手2-3不敌阵容严重不整的曼联,与榜首莱斯特城的分差被拉大到5分。刚刚过去的2月份,阿森纳在各项赛事中只取得2胜2平2负的战绩。足总杯战平赫尔城意味着还有一场影响球队节奏的重赛,输给曼联让英超的争冠形势更为不利,输给巴萨则几乎宣告温格的球队将连续5个赛季止步欧冠16强。
2月是所有月份中天数最少的一个,但对阿森纳来说却总是显得格外漫长。整整十年,阿森纳的“2月魔咒”始终挥之不去。
2005-06:欧冠得意,联赛失意
当月总战绩:2胜1平3负,其中英超1胜1平3负
2006年2月在联赛中意外负于布莱克本2006年2月在联赛中意外负于布莱克本
阿森纳队在2005-06赛季的英超开局糟糕,到了2月份之前球队只能排在英超第五位。而在二月份的比赛中,阿森纳先后输给了西汉姆联、布莱克本和利物浦,并且被老冤家博尔顿逼平,在一个月内就丢掉了11分,争夺前四的形势都不容乐观。不过在这个月里,阿森纳凭借亨利的进球客场击败皇马,成为第一支在伯纳乌取胜的英格兰球队。此后他们更是一路高歌猛进,最终杀入欧冠决赛。虽然阿森纳本月表现不佳,但欧冠亚军和联赛前四的成绩还算令人满意。
2006-07:三线溃退,噩梦的开始?
当月总战绩:2胜2平3负,其中英超1胜1平
德罗巴又一次击败了森德罗斯德罗巴又一次击败了森德罗斯
当时间来到2007年2月时,阿森纳在英超联赛中已经落后领头羊曼联12分。在争夺英超冠军的希望渺茫的情况下,球队自然希望能够在杯赛中有所表现,然而事情并没有向着温格期待的方向发展。在惨烈的联赛杯决赛中,阿森纳遭切尔西逆转。德罗巴力压森德罗斯顶进制胜球的画面令许多枪手拥趸黯然神伤,瑞士中卫最终也没能达到人们期待的高水准。足总杯上阿森纳输给布莱克本,欧冠则客场0-1不敌埃因霍温,最终被这支荷兰球队淘汰。一个月内,阿森纳在三项杯赛都有败绩,各线争冠希望几乎全部破灭,枪手也第一次尝到了“2月魔咒”的威力。
2007-08:突如其来的打击
当月总战绩:2胜2平1负,其中英超2胜1平
对阵伯明翰赛后的温格和加拉对阵伯明翰赛后的温格和加拉
说到阿森纳的“2月噩梦”就不得不提一支球队,那就是伯明翰。2007-08赛季的阿森纳打出了强势开局,小法、弗拉米尼、赫莱布和罗西基组成的中场令人印象深刻。在2月份的最后一场联赛之前,阿森纳19胜6平1负,以5分的优势领跑积分榜。就是在那场比赛中,马丁-泰勒的铲球导致表现出色的爱德华多重伤,球队则在领先的情况下被麦克法登最后时刻的点球扳平。主将重伤,补时遭扳平……接连的打击让球队一时难以承受,队长加拉沮丧的表现也反映了球队的心态。随后阿森纳4轮英超3平1负,在冠军争夺中被曼联和切尔西抢占了先机。很可惜,那支令不少人眼前一亮的阿森纳,最终没能用一座奖杯结束2007-08赛季的征程。
2008-09:一球难求
当月总战绩:2胜3平,其中英超3平
阿森纳2009年2月的3场英超打了3个0-0阿森纳2009年2月的3场英超打了3个0-0
08-09赛季的2月份成绩其实对阿森纳来说还算不错,他们在整个月当中没有失球。没有失球意味着更多胜利和积分?当然不是。在本月的三场联赛中,阿森纳先是客场与热刺互交白卷,随后竟然在主场和积分榜中下游的富勒姆以及桑德兰0-0战平。一个月3场0-0,本应在积分榜上向更高的排位发起冲击的阿森纳却连遭打击,只能早早将赛季目标调整为争夺前四。若不是因为阿森纳争四的对手是维拉和埃弗顿,当时的情形可能还要更糟。
2009-10:断腿惨剧重演,老克星再现
当月总战绩:3胜2负,其中英超3胜1负
拉姆塞在比赛中重伤拉姆塞在比赛中重伤
其实在阿森纳多年的“2月噩梦”中,2010年的2月份从成绩的角度来说算是比较不错的了。2月末的阿森纳以58分排名英超第三,落后领头羊切尔西3分。枪手在这个月的霉运主要来自两大“心魔”的考验:球员重伤和切尔西梦魇。虽然他们征服了斯托克城的主场,但拉姆塞被肖克罗斯铲伤,断腿的惨烈画面令人触目惊心。球队本月唯一的一场联赛输球是客场0-2败给切尔西,进球者?当然还是德罗巴。始终无法越过切尔西和德罗巴,枪手球迷们每每谈及此事也是捶胸顿足,非常郁闷。
2010-11:伯明翰!又是伯明翰!
当月总战绩:4胜2平1负,其中英超3胜1平
马丁斯破门,什琴斯尼和科斯切尔尼颓然跪地马丁斯破门,什琴斯尼和科斯切尔尼颓然跪地
2011年的2月,阿森纳看起来终于要摆脱困扰球队几年的噩梦了:球队在当月的英超中3胜1平,在第27轮时仅落后领头羊曼联1分;欧冠当中阿森纳更是主场2-1力擒瓜迪奥拉的巴萨,范佩西的零度角和阿尔沙文的绝杀彻底引爆了酋长球场。但是噩梦却在这个月的最后一场比赛再度袭来:联赛杯决赛阿森纳的对手是伯明翰,这是终结“6年无冠”的绝佳机会。岂料温格的球队在最后时刻再次犯下大错,科斯切尔尼和什琴斯尼配合出现低级失误,马丁斯得球之后打入空门。第89分钟的这个丢球让阿森纳始料未及,两人失误之后跪地不起的画面也令拥趸心碎。输掉此战后阿森纳7轮英超只得8分,欧冠则被巴萨翻盘,再次在赛季后半段崩溃。
2011-12:欧冠噩梦开始
当月总战绩:3胜1平2负,其中英超3胜1平
阿森纳客场0-4惨败AC米兰阿森纳客场0-4惨败AC米兰
两员大将法布雷加斯和纳斯里在2011年夏天先后离队,这给阿森纳带来了很大的影响,球队在联赛开局的状态非常差,进入2月份时不过排在第7位。这个月枪手在联赛中比较强势,用一波3胜1平的成绩将排名提升到了第四,5-2大胜热刺的北伦敦德比更是非常涨士气。但这次他们仍然没能做到三线并进,杯赛的表现又拖了后腿。在欧冠1/8决赛当中,阿森纳令人意外地0-4惨败给AC米兰,三天后回到足总杯又被桑德兰淘汰出局。尽管在第二回合比赛中阿森纳发挥神勇并且3-0完胜对手,但最终还是被AC米兰淘汰,也开启了近几年欧冠“16强站着”的悲催历程。
2012-13:故事又重演
当月总战绩:3胜1平2负,其中英超3胜1平
阿森纳再次被布莱克本阻击阿森纳再次被布莱克本阻击
时间过去一年,范佩西也离开了球队,而一年前的故事又在阿森纳身上重演。同样糟糕的赛季开局,同样的2月份英超3胜1平高歌猛进,同样的杯赛输球。在最有希望去终结冠军荒的足总杯中,阿森纳在主场占尽优势的情况下0-1不敌布莱克本,要知道对手全场只有3脚打正门框。几天之后阿森纳又在主场1-3负于实力强大的拜仁,欧冠晋级梦想基本化为泡影。又是三天之内输掉两个杯赛的希望(甚至还有欧冠第二回合一样的“站着”),枪手拥趸们面对几乎完全复刻的剧情欲哭无泪,也只能无奈地苦笑静待来年。
2013-14:20分钟崩盘
当月总战绩:3胜1平2负,其中联赛2胜1平1负
开局崩盘,阿森纳惨败利物浦开局崩盘,阿森纳惨败利物浦
时隔几年之后,阿森纳终于能够以领头羊的身份进入2月。只是曼城和切尔西都紧追在后,阿森纳需要顶住压力,可惜他们还是没能坚持住。在客场对阵利物浦的关键比赛中,枪手开场1分钟丢球,20分钟时比分就已经变成了0-4。红军的定位球和反击一次次打爆阿森纳的防线,枪手将士们却对此束手无策。随着一场1-5的惨败,阿森纳从英超榜首的位置滑落,直到赛季末也没能再回来。欧冠再遇“宇宙队”拜仁,阿森纳总比分1-3遭到淘汰。好在球队在赛季末终于获得足总杯冠军,终结了多年无冠的尴尬。
2014-15:好签踢成“站着”
当月总战绩:4胜2负,其中联赛3胜1负
欧冠主场意外负于摩纳哥欧冠主场意外负于摩纳哥
虽然2014年夏天阿森纳进行了补强,但球队在2014-15赛季仍然未能摆脱开局不佳的困扰,在进入2月份时已经落到了积分榜的第5位。这次枪手打出了近年来较为出色的一个下半程,最后16轮联赛只输了2场球,不过偏偏还是有一场在2月份——他们在北伦敦德比中败走白鹿巷。更令人大跌眼镜的还是欧冠:在抽中公认较弱的小组第一摩纳哥的时候,坐镇主场的阿森纳竟然拿不出任何解决问题的办法,再次上演了一场“阿森纳式”的失利。尽管阿森纳客场打出了一场精彩的2-0,但和之前的很多次一样,这一切还是来得太晚了。
拉什福德闪耀,枪手败走老特拉福德拉什福德闪耀,枪手败走老特拉福德
重伤,输给对头,连败,出局,崩盘,丧失冠军希望……过去的十年中,阿森纳在2月份的故事堪称一部血泪史,“阿森纳式”的失利也让许多球迷们无可奈何。他们无数次怀着期许,又屡屡在球队的失败面前黯然神伤。今年的2月依然寒冷,联赛争冠陷入被动,欧冠再次走到悬崖边。不知道这次面对多年未有的联赛夺冠良机,阿森纳的赛季会有怎样的结局呢?
(布伊利)
求劳尔在2009~2010赛季的进球数
联赛17个、冠军联赛5个、国王杯2个,共计24个。
劳尔西甲联赛进球全记录
1994-1995赛季 [09]
001 1994.11.05 第10轮 皇马4:2马德里竞技 36'
002 1994.12.11 第14轮 皇马2:0奥维多 56'
003 1994.12.22 第15轮 巴拉多利德0:5皇马 52'
004 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 21'
005 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 51'
006 1995.02.05 第20轮 皇马4:0塞维利亚 61'
007 1995.04.02 第27轮 孔波斯特拉1:1皇马 40'
008 1995.04.09 第28轮 皇马3:0萨拉戈萨 19'
009 1995.06.10 第37轮 塞尔塔0:2皇马 83'
1995-1996赛季 [19]
010 1995.09.09 第02轮 皇马1:2毕尔巴鄂 49'
011 1995.09.30 第05轮 皇马1:1巴塞罗那 12'
012 1995.10.28 第10轮 阿尔瓦塞特1:1皇马 44'
013 1995.11.05 第11轮 皇马1:1皇家社会 39'
014 1995.11.18 第13轮 皇马1:1马德里竞技 09'
015 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 21'
016 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 58'
017 1996.01.21 第22轮 皇马1:1巴列卡诺 04'
018 1996.01.24 第23轮 毕尔巴鄂0:5皇马 74'
019 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 07'
020 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 83'
021 1996.02.04 第25轮 皇马4:2皇家贝蒂斯 39'
022 1996.02.25 第28轮 孔波斯特拉3:3皇马 40'
023 1996.03.02 第29轮 皇马5:0萨拉曼卡 26'
025 1996.03.24 第32轮 皇家社会1:1皇马 32'
026 1996.04.21 第37轮 皇马1:2西班牙人 32'
027 1996.05.12 第40轮 巴利维多利亚0:3皇马 80'
028 1996.05.19 第41轮 皇马4:0梅尔达 27'
1996-1997赛季 [21]
029 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 29'
030 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 71'
031 1996.09.22 第04轮 皇马1:0巴列卡诺 40'
032 1996.10.01 第06轮 皇马2:0西班牙人 06'
033 1996.11.03 第11轮 孔波斯特拉1:2皇马 78'
034 1996.11.24 第14轮 皇马4:2巴伦西亚 75'
035 1997.01.05 第18轮 皇马1:0毕尔巴鄂 59'
036 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 46'
037 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 82'
038 1997.01.26 第21轮 皇马4:0塞尔塔 70'
039 1997.02.09 第23轮 埃库莱斯2:3皇马 52'
040 1997.02.23 第26轮 皇马6:1奥维多 67'
041 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 68'
042 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 90'
043 1997.03.10 第28轮 皇马2:1桑坦德 65'
044 1997.03.17 第29轮 皇家社会1:2皇马 41'
045 1997.04.14 第33轮 洛格罗尼斯0:2皇马 66'
046 1997.04.16 第34轮 皇马4:2塞维利亚 60'
047 1997.04.21 第35轮 巴伦西亚1:1皇马 63'
048 1997.06.01 第40轮 皇马5:0埃斯特雷马杜拉 09'
049 1997.06.14 第41轮 皇马3:1马德里竞技 36'
1997-1998赛季 [10]
050 1997.09.13 第03轮 皇马2:0皇家社会 56'
051 1997.09.24 第04轮 巴伦西亚0:2皇马 69'
052 1997.10.15 第06轮 希洪体育0:2皇马 77'
053 1997.11.01 第09轮 皇马2:3巴塞罗那 48'
054 1997.11.30 第14轮 皇马3:1塞尔塔 67'
055 1997.12.07 第15轮 奥维多1:1皇马 49'
056 1997.12.17 第17轮 萨拉戈萨2:2皇马 02'
057 1998.01.03 第19轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 50'
058 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 40'
059 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 83'
1998-1999赛季 [25]
060 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 34'
061 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 67'
062 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 07'
063 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 25'
064 1998.09.27 第04轮 毕尔巴鄂2:3皇马 13'
065 1998.10.17 第06轮 萨拉戈萨3:4 皇马 40'
066 1998.12.13 第14轮 皇马3:2皇家社会 60'
067 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 02'
068 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 78'
069 1999.01.06 第12轮 [补]皇马3:1萨拉曼卡 35'
070 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 19'
071 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 51'
072 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 90'
073 1999.02.27 第24轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 25'
074 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 20'
075 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 92'
076 1999.03.13 第26轮 桑坦德1:3皇马 52'
077 1999.03.21 第27轮 皇马2:0埃斯特雷马杜拉 29'
078 1999.04.04 第28轮 皇马3:2阿拉维斯 68'
079 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 30'
080 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 70'
081 1999.04.26 第31轮 萨拉曼卡1:1皇马 48'
082 1999.05.23 第35轮 特内里费2:3皇马 50'
083 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 39'
084 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 44'
1999-2000赛季 [17]
085 1999.08.22 第01轮 马略卡1:2皇马 95'
086 1999.09.18 第04轮 皇马1:1拉科鲁尼亚 81'
087 1999.10.03 第06轮 皇马2:3巴伦西亚 65'
088 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 27'
089 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 86'
090 1999.10.24 第09轮 塞维利亚1:1皇马 82'
091 1999.11.07 第11轮 巴列卡诺2:3皇马 84'
092 1999.12.05 第14轮 皇马1:5萨拉戈萨 53'
093 1999.12.12 第15轮 桑坦德1:1皇马 24'
094 1999.12.19 第16轮 皇马2:1西班牙人 42'
095 2000.01.16 第20轮 皇马2:1马略卡 83'
096 2000.01.30 第22轮 皇马3:1毕尔巴鄂 85'
097 2000.03.05 第27轮 奥维多1:1皇马 70'
098 2000.03.12 第28轮 皇马3:1塞维利亚 16'
099 2000.04.05 第17轮 [补]阿拉维斯1:3皇马 86'
100 2000.04.09 第32轮 皇马1:0塞尔塔 67'
101 2000.04.16 第33轮 萨拉戈萨0:1皇马 85'
2000-2001赛季 [24]
102 2000.09.09 第01轮 皇马2:1巴伦西亚 77'
103 2000.09.16 第02轮 马拉加3:3皇马 16'
104 2000.10.14 第05轮 皇马3:0拉科鲁尼亚 18'
105 2000.11.04 第09轮 努曼西亚3:2皇马 15'
106 2000.11.12 第10轮 皇马5:1拉斯帕尔马斯 75'
107 2000.12.02 第13轮 奥萨苏纳2:3皇马 39'
108 2000.12.19 第16轮 皇马3:1马列卡诺 74'
109 2001.01.07 第17轮 拉科鲁尼亚1:1皇马 14'
110 2001.01.24 第12轮 [补]皇马3:1萨拉戈萨 57'
111 2001.01.28 第20轮 巴伦西亚0:1皇马 82'
112 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 39'
113 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 42'
114 2001.02.17 第23轮 皇马1:0桑坦德 46'
115 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 07'
116 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 38'
117 2001.03.11 第26轮 皇马4:0皇家社会 82'
118 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 15'
119 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 32'
120 2001.04.28 第32轮 皇马1:1奥萨苏纳 51'
121 2001.05.13 第34轮 皇马2:2西班牙人 46'
122 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 21'
123 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 82'
124 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 04'
125 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 86'
2001-2002赛季 [14]
126 2001.09.22 第04轮 皇马5:1西班牙人 59'
127 2001.09.29 第05轮 皇马2:2巴利亚多利德 32'
128 2001.10.06 第07轮 皇马2:0毕尔巴鄂 47'
129 2001.10.27 第10轮 比利亚雷亚尔2:3皇马 87'
130 2001.11.11 第12轮 萨拉戈萨2:1皇马 56'
131 2001.11.25 第14轮 巴列卡诺0:3皇马 02'
132 2001.12.01 第15轮 皇马2:1奥萨苏纳 17'
133 2001.12.15 第17轮 皇马3:1皇家社会 47'
134 2001.12.23 第18轮 马略卡1:1皇马 55'
135 2002.01.05 第19轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 64'
136 2002.02.03 第23轮 西班牙人2:1皇马 01'
137 2002.02.23 第27轮 皇马3:1阿拉维斯 56'
138 2002.03.02 第28轮 塞尔塔0:1皇马 81'
139 2002.03.09 第29轮 皇马3:0比利亚雷亚尔 14'
2002-2003赛季 [16]
140 2002.09.21 第03轮 皇马4:1奥萨苏纳 51'
141 2002.09.29 第05轮 巴利亚多利德1:1皇马 44'
142 2002.10.08 第02轮 [延]皇家贝蒂斯1:1皇马 50'
143 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 62'
144 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 65'
145 2002.12.15 第14轮 皇马4:2维尔瓦 70'
146 2002.12.21 第15轮 马加拉2:3皇马 74'
147 2003.01.01 第12轮 [补]皇马3:0塞维利亚 09'
148 2003.02.08 第21轮 皇马4:1皇家贝蒂斯 44'
149 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 36'
150 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 82'
151 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 15'
152 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 82'
153 2003.05.31 第36轮 皇马1:1塞尔塔 68'
154 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 18'
155 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 74'
2003-2004赛季 [11]
156 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 31'
157 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 33'
158 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 75'
159 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 09'
160 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 91'
161 2003.12.03 第14轮 皇马2:0马德里竞技 21'
162 2003.12.14 第16轮 皇马2:1拉科鲁尼亚 85'
163 2003.12.21 第17轮 马略卡1:3皇马 46'
164 2004.01.04 第18轮 皇马1:0穆尔西亚 08'
165 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 18'
166 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 62'
2004-2005赛季 [09]
167 2004.09.25 第05轮 毕尔巴鄂2:1皇马 51'
168 2004.11.14 第11轮 皇马6:1阿尔瓦赛特 31'
169 2004.12.18 第16轮 桑坦德2:3皇马 79'
170 2005.01.16 第19轮 皇马3:1萨拉戈萨 41'
171 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 30'
172 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 74'
173 2005.04.10 第31轮 皇马4:2巴塞罗那 45'
174 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 53'
175 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 72'
2005-2006赛季 [05]
176 2005.08.28 第01轮 卡迪斯1:2皇马 85'
177 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 65'
178 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 69'
179 2005.10.22 第08轮 皇马1:2巴伦西亚 36'
180 2005.10.26 第09轮 拉科鲁尼亚3:1皇马 86'
2006-2007赛季 [07]
181 2006.10.02 第05轮 皇马1:1马德里竞技 36'
182 2006.10.23 第07轮 皇马2:1巴塞罗那 02'
189 2006.11.27 第12轮 瓦伦西亚0:1皇马 52'
184 2007.04.09 第29轮 皇马2:0奥萨苏纳 23'
185 2007.04.15 第30轮 桑坦德竞技2:1皇马 32'
186 2007.05.13 第34轮 皇马4:3西班牙人 48'
187 2007.05.27 第36轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 56'
2007-2008赛季 [18]
188 2007.08.26 第01轮 皇马2:1马德里竞技 15'
189 2007.09.02 第02轮 比利亚雷亚尔0:5皇马 39'
190 2007.09.26 第05轮 皇马2:0皇家贝蒂斯 67'
191 2007.10.29 第07轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 79'
192 2007.11.01 第10轮 瓦伦西亚1:5皇马 01'
193 2007.11.12 第12轮 皇马4:3马略卡 63'
194 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 04'
195 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 70'
196 2008.01.21 第20轮 马德里竞技0:2皇马 33”
197 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 30'
198 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 37'
199 2008.03.02 第26轮 维尔瓦2:3皇马 28'
200 2008.03.09 第27轮 皇马2:1西班牙人 73'
201 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 34'
202 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 56'
203 2008.03.31 第30轮 皇马3:1塞维利亚 39'
204 2008.04.21 第33轮 皇马2:0桑坦德竞技 13'
205 2008.05.08 第35轮 皇马4:1巴塞罗那 12'
2008-2009赛季 [18+]
206 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 58'
207 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 64'
208 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 24'
209 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 45'
210 2008.11.03 第09轮 阿尔梅利亚1:1皇马 37'
211 2008.12.08 第14轮 皇马3:4塞维利亚 18'
212 2009.01.12 第18轮 马洛卡0:3皇马 17'
213 2009.01.26 第20轮 皇马1:0拉科鲁尼亚 39'
214 2009.02.01 第21轮 努曼西亚0:2皇马 47'(历史第307球 追平迪斯蒂法诺的皇马进球数)
215 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 14'(历史第308球 超越迪斯蒂法诺成为球队第一射手)
216 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 75'
217 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 35'
218 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 41'
219 2009.03.01 第25轮 西班牙人0:2皇马 71'
220 2009.04.12 第30轮 皇马2:0巴拉多利德 44'
221 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 44'
222 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 62'
223 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 65'
224 2009.08.30 第01轮 皇马3:2拉科鲁尼亚 25'
2015年9月16日塞尔维亚与门兴决战分析
周二008 欧洲冠军联赛 塞维利亚 VS 门兴格拉德巴赫 2015-09-16 02:45
比赛场地:皮斯胡安球场
当地天气:16-26度 多云
时隔六年重返欧冠赛场对塞维利亚来说是一件值得庆贺的事情,但球队必须面对残酷的现实,他们所在的小组是名符其实的亡之组,包括了尤文图斯和曼城两大豪门,同时还有德甲劲旅门兴格拉德巴赫,也是埃梅里的球队在首轮对上的对手。
塞维:重返欧冠压力大
新赛季的塞维利亚并没有在联赛中取得理想的开局,三轮过后他们仅拿到两分,球队只能把首场胜利寄希望于欧冠赛事。在连续两个赛季称霸欧罗巴后,塞维利亚理应获得一个欧冠席位,而这次他们在如愿以偿的同时又将经受亡之组的考验。此前安达卢西亚球队每逢欧冠都顺利通过了小组赛,这次埃梅里和他的球队也将为这个目标奋斗。
球队夏季引进的新援科诺普扬卡和洛伦特还没有完全融入,这使他们的能量还没有发挥出最大化。与此同时球队的后防遭遇严峻挑战,帕雷哈有伤在身,卡里考和拉米也都有轻微的肌肉拉伤。更要命的是球队主力门将贝托意外受伤,预计将缺席4-6周,替补门将里克的表现将成为关键。
门兴:状态糟糕盼复苏
门兴格拉德巴赫凭借上赛季的出色发挥抢得了一个欧冠席位,但球队新赛季开局糟糕,德甲联赛已经遭遇四场连败积分垫底,平均每场失球数接近三个。以如此差的状态迎来欧冠,门兴的压力比塞维利亚还要大。人员方面球队在后防线上也存在困难,多明戈斯和斯特兰齐尔双双缺阵。
赛果预测
两队上赛季曾在欧罗巴赛场交手,当时门兴在两回合被塞维利亚淘汰出局。此番对决德甲球队依然不占优势,让球胜平负(-1):胜、平。